首页 | 新闻 | 军事 | 汽车 | 游戏 | 科技 | 旅游 | 经济 | 娱乐 | 教育 | 投资 | 文化 | 书画 | 公益 | 城市 | 社区 | 拍客 | 视频 | 好医生 | 海外购 |
随着整个家电市场的价格走势,空调产品在整体的价格上也逐渐更有利于消费者的选购。
今天给大家带来的国美空调热卖排行榜中,价格实惠的空调占据了较多的席位,说明很多朋友在选购空调时还是注重实惠与实用。下面,我们就来看一下,国美本月的热销排行榜。
类型 | 品牌 | 型号 | 报价(元) |
空调挂机 | 海尔 | KFRd-23GW/E2-S5 | 2199 |
空调挂机 | 松下 | SA7KB1 | 1799 |
空调挂机 | 海尔 | KFRd-35GW/03E-S4(白色)套机 | 2399 |
空调挂机 | 海尔 | KFRd-35GW/02D(HF)-S1(卡其) | 4499 |
空调挂机 | 格兰仕 | KFR-32GW/DLL21-150 | 1699 |
空调挂机 | 志高 | KFR-35GW/MD(M76C)+4银白 | 2780 |
空调挂机 | 奥克斯 | KFR-32GW/QB(4)H | 2140 |
空调挂机 | 美的 | KFR-23GW/DY-X(E5) | 2398 |
空调挂机 | 美的 | KFR-23GW/DY-F(E4) | 2358 |
空调挂机 | 海尔 | KFRD-26GW/02ZC(F)-S2 | 2899 |
(数据来源国美)
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |