首页 | 新闻 | 军事 | 汽车 | 游戏 | 科技 | 旅游 | 经济 | 娱乐 | 教育 | 投资 | 文化 | 书画 | 公益 | 城市 | 社区 | 拍客 | 视频 | 好医生 | 海外购 |
惠普EliteBook 6930p(NN913PA) | |
处理器型号 | Intel 酷睿2双核 T9800 |
标称主频 | 2.93GHz |
前端总线 | 1066MHz |
二级缓存 | 6MB |
主板芯片组 | Intel (综述 参数 图片 评论)PM45 |
标配内存容量 | 2GB |
硬盘容量 | 250GB |
硬盘描述 | SATA |
光驱类型 | BD-ROM |
显卡芯片 | ATI Mobility Radeon HD 3450 |
屏幕尺寸 | 14.1英寸 |
屏幕分辨率 | 1440×900 |
笔记本重量 | 2100g |
机壳材质 | 镁铝合金 |
无线网卡 | 支持802.11a/b/g/n无线协议 |
支持蓝牙 | 支持 |
网卡描述 | 1000Mbps以太网卡 |
调制解调器 | 56K |
USB接口 | 3×USB2.0 |
扩展接口 | ExpressCard |
读卡器 | 多合一读卡器 |
视频输出 | 1×VGA |
其他接口 | 1×IEEE1394、1×RJ45、1×RJ11、1组音频输入和输出接口、1×底座接口 |
电池类型 | 6芯锂电池 |
操作系统 | Windows Vista Business |
质保时效 | 全球3年有限保修(3年部件/3年人工/系统电池1年/3年送修服务), 1年ADP意外保护 |
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |