|
首页 | 新闻 | 军事 | 汽车 | 游戏 | 科技 | 旅游 | 经济 | 娱乐 | 教育 | 投资 | 文化 | 书画 | 公益 | 城市 | 社区 | 拍客 | 视频 | 好医生 | 海外购 |
● 测试系统硬件环境
| 系 统 硬 件 环 境 | |
| 中央处理器 | Intel Core 2 QUAD Q9300 OC (四核 / 333MHz*7.5 / 4MB共享L2缓存) |
| 内存模组 | 南亚易胜 DDR3 1333 1GB*2 |
| 主板 | ASUS X48 |
| 显示卡 | 蓝宝石Vapor-X HD4850 |
| 硬盘 | 创嘉伟业 SSD固态硬盘 (64GB NTFS系统分区) |
| 电源供应器 | ToughPower 750W |
| 显示器 | LG L226WTQ(22英寸LCD / 1600*1200分辨率) |
● 测试系统的软件环境
操 作 系 统 及 驱 动 | |
操作系统 | Microsoft Windows vista Ultimate SP1 |
主板 芯片组 驱动 | Intel X48 Chipset for Vista |
显卡驱动 | AMD-ATI Catalyst for Vista (WHQL / 版本号 9.3) |
桌面环境 | 1280*1024_32bit 75Hz |
测试内容包括D3D测试软件3DMark 06及2款2008最新的DirectX 9游戏和1款2008年最新的DirectX 10游戏,以及一款反映显存容量需求的DirectX 10游戏。测试软件3DMark用总分衡量性能,3D游戏用平均fps来衡量性能,两者都是越高越好。
| 合 成 测 试 软 件 和 游 戏 | ||
| 3D合成测试 软件 | 3Dmark06 (Futuremark / 版本号1.1.0) | |
| 3Dmark Vantage (Futuremark / 版本号1.1.0) | ||
| 3D游戏 | DirectX 9 | 鬼泣4 极品飞车12 |
| DirectX 10 | Far Cry 2 孤岛危机 | |
测 试 辅 助 软 件
速度记录软件 Fraps
(beepa / 版本号 2.9.4)
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |