|
首页 | 新闻 | 军事 | 汽车 | 游戏 | 科技 | 旅游 | 经济 | 娱乐 | 教育 | 投资 | 文化 | 书画 | 公益 | 城市 | 社区 | 拍客 | 视频 | 好医生 | 海外购 |

![]() | ||
| 处理器性能 CINEBENCH R10 | 单核心测试 | —— |
| 多核心测试 | —— | |
| Open GL测试 | —— | |
| 内存性能 Everest Memory Test (单位 MB/s) | 读取速率 | —— |
| 写入速率 | —— | |
| 拷贝速率 | —— | |
| 延时 | ——ns | |
| 硬盘性能 HD Tune (单位 MB/s) | 平均读取速率 | —— |
| 最低读取速率 | —— | |
| 最高读取速率 | —— | |
| 平均寻道时间 | ——ms | |
| 显卡性能 3DMark 06 | 3DMARK得分 | —— |
| SM2.0得分 | —— | |
| HDR/SM3.0得分 | —— | |
| 处理器得分 | —— | |
| 显卡性能 3DMark Vantage | 3DMARK得分 | —— |
| 处理器得分 | —— | |
| 显示核心得分 | —— | |

![]() | ||
| Vista操作系统性能检索 | 处理器 | —— |
| 内存 | —— | |
| 图形 | —— | |
| 游戏图形 | —— | |
| 主硬盘 | —— | |
| PCMark 05 | PCMARK Score | —— |
| CPU Score | —— | |
| Memory Score | —— | |
| Graphics Score | —— | |
| HDD Score | —— | |
| PCMark Vantage | PCMARK Score | —— |
| Memories Score | —— | |
| TV and Movies Score | —— | |
| Gaming Score | —— | |
| Music Score | —— | |
| Communication Score | —— | |
| Productivity Score | —— | |
| HDD Score | —— | |
| MobileMark 2007 | Battery Life Rating | —— |
| Performance | —— | |
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |