|
首页 | 新闻 | 军事 | 汽车 | 游戏 | 科技 | 旅游 | 经济 | 娱乐 | 教育 | 投资 | 文化 | 书画 | 公益 | 城市 | 社区 | 拍客 | 视频 | 好医生 | 海外购 |
六、HP ProBook4411s配置及续航

HP ProBook 4411s配置分析
HP ProBook 4411s配置除了全新的P8700为主的迅驰2平台,最引人注目的无疑就是ATI最新的4系列独立显卡ATI HD4330了。从当前市场环境来看,NVIDIA凭借9系列的“卡海战术”与加快新品的推出速度,不断蚕食着ATI独显的市场占用率,使得ATI处于一个不利境况。这次HD4330的推出,中低端的定位,但比3系列高不少的规格(80个流处理器、512MB 显存),在价格方面6999元的价格与惠普的其他商务机型EliteBook相比更加平易近人。因此把该机定位于时尚商务人士的最佳选择再合适不过,上班工作,下班娱乐两全齐美。
HP ProBook 4411s的详细配置参数 | |
处理器 | Intel Core 2 Duo P8700,主频2.53GHz |
缓存 | 3072KB L2 Cache |
前端总线 | 1066MHz FSB |
主芯片组 | Intel PM45+ICH9M |
内存 | 2GB DDR2内存,800MHz,单通道 |
显卡 | ATIMobility Radeon HD 4330 |
显存 | 独立GDDR2显存512MB |
显示器 | 14"LED背光镜面液晶显示器 1366×768分辨率 |
声卡 | Analog Device AD1984A |
摄像头 | 130万像素摄像头 |
硬盘 | 西数320GB(5400转 SATA-II接口 8MB缓存) 型号:WDCWD3200BEVT |
光驱 | DVD刻录机 |
无线网络 | Intel WiFi Link 5100 AGN |
蓝牙 | Bluetooth 2.0+EDR |
网卡 | Marvell Yukon 88E8057 千兆网卡 |
Modem | Agere Systems HDA Modem |
电池 | 四芯11.1V 4700mAh(44Wh)锂电池 |
重量 | 整机带电池重量:2.187kg,旅行重量:2.685kg |
参考报价 | 6999元 |
预装系统 | Microsoft Windows Vista Home Premium |
售后服务 | 惠普笔记本售后服务介绍 |


HP ProBook 4411s处理器及GPU信息
核心 | 型号 | 主频 | 二级缓存 | 前端总线 | 工艺 | 功耗 |
| Core 2 Duo | T9900 | 3.06GHz | 6MB | 1066MHz | 45nm | 35W |
| Core 2 Duo | P9700 | 2.8GHz | 6MB | 1066MHz | 45nm | 28W |
| Core 2 Duo | P8800 | 2.66GHz | 3MB | 1066MHz | 45nm | 25W |
| Core 2 Duo | P8700 | 2.53GHz | 3MB | 1066MHz | 45nm | 25W |
AMD两代中低端笔记本 GPU的规格参数对比 | ||
| 型号 | AMD Mobility Radeon HD 4330 | AMD Mobility Radeon HD 3470 |
| 核心代号 | M92-SE | M82-XT |
| 核心制程 | 55nm | 55nm |
| 晶体管数量 | 2.42亿 | 1.82亿 |
| 流处理器 | 80 | 40 |
| 核心频率 | 450MHz | 680MHz |
| 着色器频率 | 450MHz | 680MHz |
| 显存位宽 | 64位 | 64位 |
| 显存频率(GDDR3) | 1200MHz | 1600MHz |
| 显存带宽 | 9.6GB/s | 12.8GB/s |

HP ProBook 4411s Battery Mark Life Test
电池续航方面,HP ProBook 4411s 配备了一块六芯10.8V4700毫安时(44Wh)电池,在BatteryMark电池续航时间测试中得到2小时59分钟的成绩,对于14英寸屏幕并且配备独显的机型来说,这个成绩比较不错。此外需要说明的是,本次测试均为最耗能测试,屏幕均开启到最亮。
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |