|
首页 | 新闻 | 军事 | 汽车 | 游戏 | 科技 | 旅游 | 经济 | 娱乐 | 教育 | 投资 | 文化 | 书画 | 公益 | 城市 | 社区 | 拍客 | 视频 | 好医生 | 海外购 |

神舟优雅CV24 D1笔记本内部
优雅CV24 D1同早期的CV17 D1做为神舟进入CULV战场的先头部队,在外观设计上有着太多相似之处,从模具设计到接口扩展完全一致。从两款产品的规格表中可以看出,除了在处理器上的有所区别之外,在内部的硬件搭配上两款产品毫无差异可言。同之前的优雅CV17 D1相比,神舟优雅CV24 D1笔记本在处理器方面进行了升级,搭配的是SU4100处理器,属于Intel CULV处理器序列中奔腾双核ULV双核心系列产品,而SU2700则是属于Core 2 Solo ULV性能级单核心系列产品。
产品型号 | 神舟优雅CV24 D1 | 神舟优雅CV17 D1 |
| 处理器型号 | Intel Pentium SU4100 | Intel Pentium SU2700 |
| 代号 | Penryn | Penryn |
| 核心/线程数量 | 2/2 | 1/1 |
| 主频 | 1.3GHz | 1.3GHz |
| 倍频范围 | 6x-6.5x | 6x-6.5x |
| 外部总线 | 200MHz FSB | 200MHz FSB |
| L1 Code Cache | 每核心32 KB | 32 KB |
| L1 Data Cache | 每核心32 KB | 32 KB |
| L2 Cache | 2MB | 2MB |
处理器指令集 | x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3,EM64T | MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, EM64T |
| 芯片组 | MCH:Intel GS45 ICH:ICH9-M | MCH:Intel GS45 ICH:ICH9-M |
| 支持内存类型 | SO-DIMM DDR3-1066 | SO-DIMM DDR3-1066 |
| 最大扩展容量 | 8GB | 8GB |
| 配置内存类型 | 1x A-Data SCOPE1A163BZ(1GB SO-DIMM DDR2-667) | 1 x Samsung M4 70T5663EH3-CF7 (2GB SO-DIMM DDR2-800 ) |
显卡型号 | Intel GMA 4500MHD | Intel GMA 4500MHD |
硬盘 | TOSHIBA MK2555GSX ATA Device (250 GB, 5400 RPM, SATA-II) | SAMSUNG HM250HI ATA Device (250 GB,5400 RPM, SATA-II) |
| 光驱 | HL-DT-ST RW/DVD GCC-T20N ATA Device | MATSHITA DVD-RAM UJ880AS ATA Device |
| 声卡 | Realtek ALC272 | Realtek ALC272 |
| 音箱 | 2个(位于机身底部前端) | 2个(位于机身底部前端) |
| 有线网络 | Realtek PCIe GBE Family Controller | Realtek PCIe GBE Family Controller |
| WLAN网络 | Realtek RTL8191SE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC | Realtek RTL8191SE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC |
屏幕尺寸 | 13.3(16:9) | 13.3(16:9) |
屏幕分辨率 | 1366×768 | 1366×768 |
背光类型 | LED | LED |
| 电池容量 | 11.1V/4.3Ah/48Wh | 10.8V/4.3Ah/47Wh |
摄像头 | 130万像素 | 130万像素 |
| USB端口 | 3个USB 2.0 | 3个USB 2.0 |
| 视频接口 | 1个VGA,无HDMI | 1个VGA,无HDMI |
| 音频接口 | 1个耳机插孔、1个麦克风插孔 | 1个耳机插孔、1个麦克风插孔 |
| 读卡器 | SD卡 | SD卡 |
| 网卡接口 | 1个千兆网口 | 1个千兆网口 |
| 电源接口 | 1个 | 1个 |
| 扩展槽 | 1个 ExpressCard34 | 1个 ExpressCard34 |
优雅CV24 D1随机标配的SU4100处理器采用45nm制程工艺,外频为200 MHz,支持800MHz FSB,内置2MB二级缓存,主频1.3GHz。这颗处理器的工作电压仅1.000V,支持MMX、SSE、SSE2、SSE3、SSSE3、SSE4.1和EM64T。而凭借CULV平台在功耗方面的优势,两款产品在保证轻薄便携的同时,采用双核SU4100处理器的搭配方案与同频的SU2700平台相比,在性能上又有哪些差异呢?
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |