【IT168 导购】相信大家一定没有想到,除了相声可以返场以外,电商促销也可以返场。对于本站来说,对手机产品的降价无疑是最为敏感的,有了新的促销信息哪能不拿出来和网友分享!这次的618返场无疑给了不少想买手机却又错过促销的消费者一粒后悔药。并且值得一提的是,参与返场促销的手机产品大多为爆款,不但性价比颇高,而且市场反馈也颇为不错,值得作为购机参考。

超值爆款机型:
华为Mate8:下单立减500还送礼!仅售2199元【点击查看详情】
三星Galaxy S7:送钢化膜/手机套 仅售3568元【点击查看详情】
小米5:送贴膜/硅胶套 现货仅售1965元【点击查看详情】
注:本文章24小时更新,欢迎网友添加收藏尺寸关注。此外本文推荐的产品仅为现货最低价,其中会存在个别商品高于官网的情况。
1千元以下档:热门机型包括红米Note3,魅蓝Metal,Moto X。
| 一千元以下价位,超值手机推荐 | ||
| 产品名称 | 产品主要特征 | 电商最低价 |
| Lumia 535 | 可升级Win10,多彩机身 | 349元【查看】 |
| 360手机f4 | 最便宜的指纹识别手机 | 599元【查看】 |
| 魅蓝3 | 2.5D玻璃,聚碳酸酯机身,全网通 | 643元【查看】 |
| 小米4 | 超值性价比,618秒杀价 | 696元【查看】 |
| 红米3S | 4100mAh,全网通,全金属,指纹识别 | 699元【查看】 |
| 小米4C | 最便宜的骁龙808手机,多彩机身 | 753元【查看】 |
| 红米Note3 | 支持指纹识别,跌破官网价 | 840元【查看】 |
| 华为P7 | 超薄设计,经典旗舰 | 840元【查看】 |
| 魅蓝Note3 | 大电池,Flyme OS | 998元【查看】 |
| 乐视手机2 | 最便宜的十核手机,全金属,跌破官网价 | 959元【查看】 |
| 荣耀7i | 可旋转摄像头,指纹识别 | 975元【查看】 |
| Moto X | 骁龙801,昔日旗舰 | 988元【查看】 |
| 360手机N4 | 十核处理器,4GB 32GB内存,指纹识别 | 999元【查看】 |
1000-1500元档:热门机型包括小米Max,小米Note,华为P8。
| 1000-1500元价位,超值手机推荐 | ||
| 产品名称 | 产品主要特征 | 电商最低价 |
| 小米Note | 双面2.5D玻璃机身,比官网便宜311 | 1158元【查看】 |
| 魅族MX5 | 全金属机身,超窄边框 | 1212元【查看】 |
| 小米Max | 6.88寸大屏,超长续航,上市跌破官网价 | 1292元【查看】 |
| 乐视手机2 pro | 4GB大运存,金属指纹 | 1369元【查看】 |
| HTC One M8 | 经典全金属设计,历史冰点价 | 1349元【查看】 |
| 华为Mate7 | 经典商务旗舰机,跌至谷底 | 1350元【查看】 |
| 小米4S | 双面玻璃,指纹识别 | 1355元【查看】 |
1500-2000元档:热门机型包括小米5,乐Max2。
| 1500-2000元价位,超值手机推荐 | ||
| 产品名称 | 产品主要特征 | 电商最低价 |
| 华为P8 | 全金属超薄机身,历史冰点价 | 1535元【查看】 |
| 索尼Z2 | 骁龙801,3GB运存,2070万像素 | 1569元【查看】 |
| 乐Max | 骁龙810,4GB 32GB内存,乐视资源 | 1689元【查看】 |
| 华为Mate S | 小屏版华为Mate8,上市一年降2千 | 1718元【查看】 |
| 小米5 | 最新旗舰跌破官网价 | 1965元【查看】 |
| 乐Max2 | 骁龙820,4GB 32GB内存,跌破官网价 | 1986元【查看】 |
| 三星Note4 | 大屏超值旗舰手机 | 1958元【查看】 |
| 锤子T2 | 双面2.5D玻璃,老罗情怀力作 | 1999元【查看】 |
2000-3000元档:热门机型包括华为P9,华为Mate8。
| 2000-3000元价位,超值手机推荐 | ||
| 产品名称 | 产品主要特征 | 电商最低价 |
| 魅族PRO 5 | 魅族大屏旗舰手机 | 2089元【查看】 |
| 魅族PRO 6 | 压感屏,十核处理器,5.2寸屏 | 2165元【查看】 |
| iPhone 5s | 经典设计,历史新低 | 2178元【查看】 |
| 努比亚Z9 | 无边框,双2.5D玻璃,历史新低 | 2199元【查看】 |
| 华为Mate8 | 6寸大屏全金属旗舰机,下单减500! | 2199元【查看】 |
| 荣耀V8 | 高颜值,双摄像头 | 2329元【查看】 |
| 华为P9 | 徕卡镜头,上市就开降 | 2668元【查看】 |
| 三星S6 | 双面2.5D玻璃,超强拍照,历史新低 | 2700元【查看】 |
3000元以上档:热门机型包括三星S7,三星S7 edge。
| 3000元以上价位,超值手机推荐 | ||
| 产品名称 | 产品主要特征 | 电商最低价 |
| 三星S7 | 安卓旗舰,上市暴跌1500 | 3568元【查看】 |
| HTC 10 | 骁龙652,大切边倒角设计 | 3499元【查看】 |
| 三星Note5 | S-Pen,5.7寸大屏,超窄边框 | 3680元【查看】 |
| 索尼Z5 | 背部磨砂玻璃,防水,骁龙810 | 3899元【查看】 |
| iPhone 6 | 618降价大促,历史新低 | 4058元【查看】 |
| 三星S7 edge | 双曲面屏,更大电池 | 4888元【查看】 |
| iPhone 6s | iOS旗舰机型 | 4848元【查看】 |
| iPhone 6s plus | iOS大屏旗舰手机 | 5348元【查看】 |