|
首页 | 新闻 | 军事 | 汽车 | 游戏 | 科技 | 旅游 | 经济 | 娱乐 | 教育 | 投资 | 文化 | 书画 | 公益 | 城市 | 社区 | 拍客 | 视频 | 好医生 | 海外购 |
同以往的横向对比类似,为了便于大家对比,我们将参评的产品分为轻薄便携、主流商务、游戏娱乐以及高性价比四个组。其中,轻薄便携组的产品主要以目前主流厂商打造的轻薄产品为主,包含了目前比较流行的CULV平台以及传统双核处理器多种搭配。在高性价比组中,我们主要选择了,市售价格在5000元以下面向主流应用的笔记本产品,而游戏娱乐组中我们主要选择了满足主流游戏娱乐应用的独显本进行对比。
| 笔记本续航参评产品 | |
| 轻薄便携组 | |
![]() | 处理器:Intel Pentium ULV SU2700(1.3GHz)、显卡:Intel GMA 4500、硬盘:SAMSUNG 250G、内存:2GB DDR2、显示规格:13.3(16:9)、净重量:1.804kg(不含电源适配器) |
| 神州优雅CV17 D1 | 参考报价:3999元 |
![]() | 处理器:Intel Pentium Dual Core T4200(2.0GHz)、显卡:GMA 4500MHD、硬盘:Hitachi 250GB、内存:2GB DDR3、显示规格:13.3(16:9)、净重量:1.724kg(不含电源适配器) |
| 方正S370 | 参考报价:5699元 |
![]() | 处理器:Intel Core 2 Duo SU9600(1.6GHz)、显卡:GMA 4500MHD、硬盘:WD 500GB、内存:2GB DDR2、显示规格:13.3(16:9)、净重量:1.650kg(不含电源适配器) |
| 同方锋锐S30i | 参考报价:9899元 |
![]() | 处理器:Intel Core2 Solo CPU U3500(1.4GHz)、显卡:ATi Mobility Radeon HD 4330/Intel GMA 4500MHD硬盘:Hitachi 250GB、内存:1GB DDR2、显示规格:14.1(16:9)、净重量:1.986kg(不含电源适配器) |
AcerAspire4810TG | 参考报价:4550元 |
![]() | 处理器:Intel Core 2 SU3500(1.4GHz)、显卡:ATI Mobility Radeon HD 4330 、硬盘:TOSHIBA 250GB、内存:2GB DDR3、显示规格:13.3(16:9)、净重量:1.656kg(不含电源适配器) |
| AcerTravelMate8371G | 参考报价:5500元 |
![]() | 处理器:Intel Core2 Solo CPU U3500(1.4GHz)、显卡:Intel GMA 4500MHD 、硬盘:Seagate 250GB、内存:2GB DDR3、显示规格:13.0(16:9)、净重量:1.618kg(不含电源适配器) |
| 明基Joybook S35 | 参考报价:新品发布 |
| 处理器:Intel Core 2 Duo SU9400(1.4GHz)、显卡:Intel GMA 4500MHD、硬盘:TOSHIBA 160GB、内存:2GB DDR3、显示规格:11.6(5:4)、净重量:1.245kg(不含电源适配器) |
| SONY TT23 | 参考报价:13500元 |
![]() | 处理器:Intel U2700(1.3GHz)、显卡:Intel GMA 4500MHD、硬盘:Hitachi 320GB、内存:1GB DDR2、显示规格:13.3(16:9)、净重量:1.448kg(不含电源适配器) |
| 华硕UX30 | 参考报价:6799元 |
![]() | 处理器:Intel Core 2 SU2700(1.3GHz)、显卡:Intel GMA 4500MHD、硬盘:WD 320GB、内存:2GB DDR3、显示规格:13.3(16:9)、净重量:1.625kg(不含电源适配器) |
| 联想IdeaPad U350 | 参考报价:4781元 |
![]() | 处理器:Intel U7300(1.3GHz)、显卡:Intel GMA 4500MHD、硬盘:Seagate 320GB、内存:2GB DDR3、显示规格:13.3(16:9)、净重量:1.782kg(不含电源适配器) |
| 华硕UL30 | 参考报价:7999元 |
| 商务组 | |
![]() | 处理器:Intel Core 2 Duo T6570(2.1GHz)、显卡:ATI Mobility Radeon HD 4330硬盘:WD 320GB、内存:2GB DDR2、显示规格:17.3(16:9)、净重量:3.046kg(不含电源适配器) |
| 惠普ProBook4710S | 参考报价:6500元 |
![]() | 处理器:Intel Core 2 Duo P8600(2.4GHz)、显卡:NVIDIA Quadro NVS 160M、硬盘:WD 80GB、内存:2GB DDR2、显示规格:14.1(16:10)、净重量:2.342kg(不含电源适配器) |
| DellLatitudeE6400 | 参考报价:7000元左右 |
![]() | 处理器:Intel Core 2 Duo T5870(2.0GHz)、显卡:NVIDIA GeForce G 105M、硬盘:Hitachi 250GB、内存:2GB DDR2、显示规格:15.4(16:10)、净重量:2.822kg(不含电源适配器) |
| 联想ThinkPadSL500 | 参考报价:4900元 |
![]() | 处理器:Intel Core 2 Duo T5870(2.0GHz)、显卡:NVIDIA GeForce G 105M、硬盘:Hitachi 250GB、内存:1GB DDR2、显示规格:14.1(16:10)、净重量:2.522kg(不含电源适配器) |
| 联想ThinkPadSL400 | 参考报价:4900元 |
![]() | 处理器:Intel Core 2 Duo SP9600(2.53GHz)、显卡:Intel GMA 4500MHD硬盘:TOSHIBA 128GB(SSD)、内存:2GB DDR3、显示规格:14.1(16:10)、净重量:1.746kg(不含电源适配器) |
| 联想ThinkpadT400s | 参考报价:22000元 |
![]() | 处理器:Intel Core 2 Duo SP9300(2.26GHz)、显卡:Intel GMA 4500MHD、硬盘:Seagate 320GB、内存:2GB DDR3、显示规格:13.4(16:9)、净重量:1.740kg(不含电源适配器) |
| 惠普ProBook 5310m | 参考报价:新品发布 |
![]() | 处理器:Intel Core 2 Duo T9900(3.06GHz)、显卡:ATi FireGL V5700、硬盘:FUJITSU 500GB、内存:2GB DDR3、显示规格:15.4(16:10)、净重量:2.926kg(不含电源适配器) |
| 联想ThinkPadW500 | 参考报价:36500元 |
![]() | 处理器:Intel Celeron T3000(1.8GHz)、显卡:Intel GMA 4500MHD、硬盘:WD 160GB、内存:1GB DDR2、显示规格:14.0(16:9)、净重量:2.164kg(不含电源适配器) |
| 方正T410IU-T300AQ | 参考报价:3299元 |
![]() | 处理器:Intel Core 2 Duo T5870(2.0GHz)、显卡:NVIDIA GeForce G 105M、硬盘:Hitachi 250GB、内存:1GB DDR2、显示规格:14.1(16:10)、净重量:2.382kg(不含电源适配器) |
| 方正T400IGT587DQ | 参考报价:4599元 |
| 游戏娱乐组 | |
![]() | 处理器:Intel Core 2 Duo T6500(2.1GHz)、显卡:ATI Mobility Radeon HD 4330、硬盘:Hitachi 250GB、内存:2GB DDR2、显示规格:13.0(16:9)、净重量:1.820kg(不含电源适配器) |
| Dell Inspiron 1320 | 参考报价:5499元 |
![]() | 处理器:Intel Pentium T4200(2.0GHz)、显卡:ATI Mobility Radeon HD 4570、硬盘:Toshiba 250GB、内存:2GB DDR2、显示规格:16.0(16:9)、净重量:2.840kg(不含电源适配器) |
| 东芝SatelliteL582 | 参考报价:4999元 |
![]() | 处理器:Intel Core 2 Duo T6400(2.0GHz)、显卡:ATI Mobility Radeon HD 4570、硬盘:Toshiba 250GB、内存:2GB DDR2、显示规格:15.5(16:9)、净重量:2.606kg(不含电源适配器) |
| SONYVGNNW18 | 参考报价:4999元 |
![]() | 处理器:Intel Core 2 Duo T9400(2.53GHz)、显卡:ATI Mobility Radeon HD 4650、硬盘:Seagate 500GBX2、内存:2GB DDR2、显示规格:16.0(16:10)、净重量:3.420kg(不含电源适配器) |
| 华硕M60W94VP | 参考报价:8600元 |
![]() | 处理器:Intel Core 2 Duo T6570(2.1GHz)、显卡:ATI Mobility Radeon HD 4570、硬盘:Seagate 500GB、内存:2GB DDR2、显示规格:14.0(16:9)、净重量:3.420kg(不含电源适配器) |
| 华硕F83SE | 参考报价:5199元 |
![]() | 处理器:Intel Core 2 Duo T9600(2.8GHz)、显卡:ATI Mobility Radeon HD 4870 X2、硬盘:Seagate 320GB X2、内存:6GB DDR2、显示规格:18.4(16:9)、净重量:6.100kg(不含电源适配器) |
| 华硕W90 | 参考报价:29888元 |
![]() | 处理器:Intel Core 2 Duo T6570(2.1GHz)、显卡:NVIDIA GeForce G 105M、硬盘:Seagate 320GB、内存:2GB DDR2、显示规格:15.6(16:9 )、净重量:2.682kg(不含电源适配器) |
| 方正S510IG | 参考报价:5900元 |
![]() | 处理器:AMD Turion X2 RM-74(2.2GHz)、显卡:ATI Mobility Radeon HD 4570、硬盘:Seagate 500GB、内存:2GB DDR2、显示规格:17.3(16:9 )、净重量:3.278kg(不含电源适配器) |
| 华硕K70AB | 参考报价:5999元 |
![]() | 处理器:Intel Core 2 Quad Q9000(2.0GHz)、显卡:nVIDIA GeForce GTS 160M、硬盘:Hitachi 250GB、内存:4GB DDR3、显示规格:15.4(16:10)、净重量:3.230kg(不含电源适配器) |
| 镭波Firebat-F510 | 参考报价:11299元 |
| 高性价比组 | |
![]() | 处理器:Intel Celeron T3000(1.8GHz)、显卡:ATI Mobility Radeon HD 3450、硬盘:WD 160GB、内存:1GB DDR2、显示规格:14.1(16:10)、净重量:2.508kg(不含电源适配器) |
| 神舟承运F300TD2 | 参考报价:2999元 |
![]() | 处理器:Intel Core 2 Duo P7350(2.0GHz)、显卡:NVIDIA GeForce G 105M、硬盘:Seagate 320GB、内存:4GB DDR2、显示规格:14.1(16:10)、净重量:2.392kg(不含电源适配器) |
| 海尔T628 | 参考报价:4999元 |
![]() | 处理器:Intel Core 2 Duo T6400(2.0GHz)、显卡:NVIDIA GeForce G102M、硬盘:Seagate 250GB、内存:1GB DDR2、显示规格:14.1(16:9)、净重量:2.392kg(不含电源适配器) |
| 华硕K40IN | 参考报价:4650元 |
![]() | 处理器:Intel Pentium T4200(2.0GHz)、显卡:NVIDIA GeForce G 105M、硬盘:Hitachi 250GB、内存:1GB DDR2、显示规格:14.1(16:10)、净重量:1.821kg(不含电源适配器) |
| 方正S410IG | 参考报价:3800元 |
![]() | 处理器:Intel Core 2 Duo T6400(2.0GHz)、显卡:NVIDIA GeForce 9300M GS、硬盘:TOSHIBA 250GB、内存:2GB DDR2、显示规格:14.1(16:10)、净重量:2.410kg(不含电源适配器) |
| 七喜V88 | 参考报价:4100元 |
![]() | 处理器:Intel Core 2 Duo T6600(2.2GHz)、显卡:NVIDIA GeForce 9600M GS、硬盘:FUJITSU 250GB、内存:2GB DDR2、显示规格:15.4(16:10)、净重量:2.664kg(不含电源适配器) |
| 神舟优雅HP860 D3 | 参考报价:4398元 |
![]() | 处理器:Intel Pentium T4200(2.0GHz)、显卡:SiS Mirage 3 Graphics、硬盘:WD 250GB、内存:2GB DDR2、显示规格:14.1(16:10)、净重量:2.548kg(不含电源适配器) |
| 方正 R410SU | 参考报价:3599元 |
![]() | 处理器:Intel Pentium T4200(2.0GHz)、显卡:ATi Mobility Radeon HD 4330、硬盘:TOSHIBA 320GB、内存:2GB DDR2、显示规格:14.1(16:10)、净重量:2.132kg(不含电源适配器) |
| 微星EX460X | 参考报价:3649元 |
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |