|
首页 | 新闻 | 军事 | 汽车 | 游戏 | 科技 | 旅游 | 经济 | 娱乐 | 教育 | 投资 | 文化 | 书画 | 公益 | 城市 | 社区 | 拍客 | 视频 | 好医生 | 海外购 |
专业性能测试
先来看Vista自带的Windows体验索引的评分,Y510得到了5.0的高分,从评分来看,Y510各子系统配置很均衡,没有明显的短板。

下面是详细的测试情况,Y510综合性能及各子系统性能表现都不错,只有电池续航能力表现一般,最长电池使用时间勉强达到2个小时,不过Y510更突出的影音娱乐而不是移动,并不会太频繁的用到电池。
| 各项性能评测得分——联想IdeaPad Y510 | ||
| 测试项目 | 子项目 | 得分 |
| CPU 测试软件:SiSoftware Sandra 2007 | Dhrystone ALU | 19468 |
| Integer iSSE3 | 15243 | |
| Whetstone x8 iSSE2 | 116137 | |
| Float-Point x4 iSSE2 | 62753 | |
| CPU 测试软件:Everest CPU Cache | L1 Read/Write/Copy | 36419/36203/71015 |
| L2 Read/Write/Copy | -/-/- | |
| 内存 测试软件:Everest Memory | Read/Write/Copy | 5561/4246/4166 |
| 内存 测试软件:SiSoftware Sandra 2007 | Int Buff'd iSSE2 | 4612 |
| Float Buff'd iSSE2 | 4583 | |
| 磁盘 测试软件:HD Tach 3.0 | HD Tach 3.0 Burst | 112.3 |
| HD Tach 3.0 AVG | 42.2 | |
| 磁盘 测试软件:SiSoftware Sandra 2007 | File System | 41 |
| Phiscal Disk | 51 | |
| 显卡 测试软件:3D Mark(1280x800) | 3D Mark 2003 | 11290 |
| 3D Mark 2005 | 7206 | |
| 3D Mark 2006 | 4240 | |
| 整机 测试软件:PCMack 2005 | PCMack 2005 | 4120 |
| CPU | 5218 | |
| Memory | 4439 | |
| Graphics | 5727 | |
| HDD | 3305 | |
| 电池 测试软件:BatteryMark4.0.1 | LifeTest(min) | 116 |
| Conditioning(min) | 84 | |
| 测试平台:Windows Vista Home Premium | ||
| 首页 上页 | ...8| 9 | 10 | 11 | 12 | 下页 尾页 共 12 页 |
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |