|
首页 | 新闻 | 军事 | 汽车 | 游戏 | 科技 | 旅游 | 经济 | 娱乐 | 教育 | 投资 | 文化 | 书画 | 公益 | 城市 | 社区 | 拍客 | 视频 | 好医生 | 海外购 |
专业性能测试
先来看Vista自带的Windows体验索引的评分,S410的得分是3.5,其中显卡项目的得分比较低,S410配备的是NVIDIA 9300M GS独立显卡,9300M是NVIDIA 9000M系列的低端产品,性能和8400M GS相当。

下面是详细的测试情况,借助2.53GHz高主频、6M二级缓存和1066MHz前端总线的优势,T9400处理器的性能着实不错,由于前端总线的提升,800MHz内存也发挥出了较有水准的性能,虽然S410还没有组建双通道,内存成绩相比i965平台组建了双通道的内存成绩也要有差不多20%的提升。磁盘部分并没有什么提升,表现中规中矩,9300M显卡性能普普通通,很多大型游戏玩起来都会比较吃力。让人不满意的是电池续航能力,关闭一切省电模式,屏幕亮度调为50%的情况下最长续航时间也仅有2个小时,这实在有待提高。
| 各项性能评测得分——方正S410 | ||
| 测试项目 | 子项目 | 得分 |
| CPU 测试软件:SiSoftware Sandra 2007 | Dhrystone ALU | 19717 |
| Integer iSSE3 | 5779 | |
| Inter-Core Bandwidth | 5837 | |
| Whetstone x8 iSSE2 | 117451 | |
| Float-Point x4 iSSE2 | 23839 | |
| CPU 测试软件:Everest CPU Cache | L1 Read/Write/Copy | 42145/41836/82759 |
| L2 Read/Write/Copy | 18953/13258/20091 | |
| CPU 测试软件:SuperPI | 1M | 19.032s |
| 2M | 44.554s | |
| 4M | 121.274s | |
| CPU 测试软件:wPrime | 32M | 63.132s |
| 1024M | 2313.681 | |
| 内存 测试软件:Everest Memory | Read/Write/Copy | 5808/5587/4052 |
| 内存 测试软件:SiSoftware Sandra 2007 | Int Buff'd iSSE2 | 5358 |
| Float Buff'd iSSE2 | 5381 | |
| 磁盘 测试软件:HD Tach 3.0 | HD Tach 3.0 Burst | 122.5 |
| HD Tach 3.0 AVG | 39.8 | |
| 磁盘 测试软件:SiSoftware Sandra 2007 | File System | 39 |
| Phiscal Disk | 47 | |
| 磁盘 测试软件:Everest Disk Benchmark | Random | 32.1 |
| Buffered | 117.4 | |
| 显卡 测试软件:3D Mark(1280x800) | 3D Mark 2005 | 2905 |
| 3D Mark 2006 | 1791 | |
| 整机 测试软件:PCMack 2005 | PCMack 2005 | 4353 |
| CPU | 4224 | |
| Memory | 5104 | |
| Graphics | 3087 | |
| HDD | 3673 | |
| 电池 测试软件:BatteryMark4.0.1 | LifeTest(min) | 126 |
| Conditioning(min) | 89 | |
| 测试平台:Windows Vista Home Premium | ||
| 首页 上页 | ...8| 9 | 10 | 11 | 12 | 下页 尾页 共 12 页 |
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |