|
首页 | 新闻 | 军事 | 汽车 | 游戏 | 科技 | 旅游 | 经济 | 娱乐 | 教育 | 投资 | 文化 | 书画 | 公益 | 城市 | 社区 | 拍客 | 视频 | 好医生 | 海外购 |
专业性能测试
先来看Vista自带的Windows体验索引的评分,F6V得到了4.0分,其中显卡项最低为4.0分,实际上这个成绩还是有赖于处理器和内存的高性能,如果在迅驰四平台,HD3450的得分应该在3.4左右。

下面是详细的性能测试,除了磁盘性能以外,其他各子系统的性能相对于迅驰四平台均有提升,其中内存项的性能提升最明显,大概有25%左右。
| 各项性能评测得分——华硕F6V | ||
| 测试项目 | 子项目 | 得分 |
| CPU 测试软件:SiSoftware Sandra 2007 | Dhrystone ALU | 23344 |
| Integer iSSE3 | 18581 | |
| Whetstone x8 iSSE2 | 140316 | |
| Float-Point x4 iSSE2 | 76641 | |
| Inter-Core Bandwidth | 7778 | |
| CPU 测试软件:SuperPI | 1M | 20.499s |
| 2M | 49.172s | |
| 4M | 113.787s | |
| CPU 测试软件:Everest CPU Cache | L1 Read/Write/Copy | 42217/42010/82761 |
| L2 Read/Write/Copy | 18677/13394/191611 | |
| 内存 测试软件:Everest Memory | Read/Write/Copy | 6402/5626/4185 |
| 内存 测试软件:SiSoftware Sandra 2007 | Int Buff'd iSSE2 | 5658 |
| Float Buff'd iSSE2 | 5562 | |
| 磁盘 测试软件:HD Tach 3.0 | HD Tach 3.0 Burst | 165.5 |
| HD Tach 3.0 AVG | 51.2 | |
| 磁盘 测试软件:SiSoftware Sandra 2007 | File System | 49 |
| Phiscal Disk | 59 | |
| 磁盘 测试软件:Everest Disk Benchmark | Random | 48.7 |
| Buffered | 187.6 | |
| 显卡 测试软件:3D Mark(1280x800) | 3D Mark 2005 | 2783 |
| 3D Mark 2006 | 1658 | |
| 整机 测试软件:PCMack 2005 | PCMack 2005 | 5088 |
| CPU | 6512 | |
| Memory | 5515 | |
| Graphics | 2617 | |
| HDD | 4224 | |
| 电池 测试软件:BatteryMark4.0.1 | LifeTest(min) | 235 |
| Conditioning(min) | 195 | |
| 测试平台:Windows Vista Home Premium | ||
| 首页 上页 | ...11| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17... 下页 尾页 共 24 页 |
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |