首页 | 新闻 | 军事 | 汽车 | 游戏 | 科技 | 旅游 | 经济 | 娱乐 | 教育 | 投资 | 文化 | 书画 | 公益 | 城市 | 社区 | 拍客 | 视频 | 好医生 | 海外购 |
性能测试
在Vista自带的Windows体验索引的评分中,得到了4分。图形与游戏图形的分数得到了最低分4分,可见显卡表现略显一般。硬盘的表现最为突出,得到了最高分数5.3分。
AMDAthlon 64 X2 QL-60处理器测试表现比较一般,单从结果看要比英特尔酷睿双核差一些,更是无法与高端移动处理器相比,也只能归类于入门级产品。不过从笔记本的4999元的售价来看,处理器的性能还是可以接受的。配备的显卡也属低端型号,HD3450定位与较早HD2400相仿,性能上有一定的提升,但并不是很明显。内存的测试结果表现达到了主流水平,相信如果组成双通道内存,成绩还会好很多。磁盘的测试很让让人满意,平均速率达到了50.1MB/S。电池性能比较一般,续航时间只有2小时。
各项性能评测得分——惠普CQ40 | ||
测试项目 | 子项目 | 得分 |
CPU 测试软件:SiSoftware Sandra 2007 | Dhrystone ALU | 13669 |
Integer iSSE3 | 11573 | |
Whetstone x8 iSSE2 | 28200 | |
Float-Point x4 iSSE2 | 38810 | |
CPU 测试软件:Everest CPU Cache | L1 Read/Write/Copy | 3729/11200/10065 |
L2 Read/Write/Copy | 3020/4713/3621 | |
内存 测试软件:Everest Memory | Read/Write/Copy | 3667/1946/1836 |
内存 测试软件:SiSoftware Sandra 2007 | Int Buff'd iSSE2 | 3617 |
Float Buff'd iSSE2 | 3581 | |
磁盘 测试软件:HD Tach 3.0 | HD Tach 3.0 Burst | 138.2 |
HD Tach 3.0 AVG | 50.1 | |
磁盘 测试软件:SiSoftware Sandra 2007 | File System | 49 |
Phiscal Disk | 57 | |
磁盘 测试软件:Everest Disk Benchmark | Random | 42 |
Buffered | 163 | |
显卡 测试软件:3D Mark(1280x800) | 3D Mark 2003 | - |
3D Mark 2005 | 2486 | |
3D Mark 2006 | 1553 | |
整机 测试软件:PCMack 2005 | PCMack 2005 | 3595 |
CPU | 3506 | |
Memory | 2729 | |
Graphics | 2736 | |
HDD | 3490 | |
电池 测试软件:BatteryMark4.0.1 | LifeTest(min) | 120 |
Conditioning(min) | 76 | |
测试平台:Windows Vista Home Premium |
首页 上页 | ...8| 9 | 10 | 11 | 12 | 下页 尾页 共 12 页 |
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |