|
首页 | 新闻 | 军事 | 汽车 | 游戏 | 科技 | 旅游 | 经济 | 娱乐 | 教育 | 投资 | 文化 | 书画 | 公益 | 城市 | 社区 | 拍客 | 视频 | 好医生 | 海外购 |
性能测试
在Vista自带的Windows体验索引的评分中,只得到了4.0分。不过分数是由显卡所得,对于一款商务笔记本来说,显卡性能并不是那么重要。其它几项都在5分左右,达到了主流水平。总整体的得分情况看,整机配置还是比较均衡的。

笔记本配备的T8100处理器,性能上算是当前迅驰2处理器主流速度。笔记本使用的8400M GS独显,是nVidia上一个系列的基础款,定位属入门级显卡,性能表现比较一般。在实用角度来说,只能够满足在低画质下运行一些主流3D游戏,但是在装配了它之后高清播放能力得到了很好的发挥。内存及磁盘的表现中规中矩,只达到了主流水平。笔记本电池性能还是比较出色的,续航时间接近3个小时,符合其便携随身的定位。
| 各项性能评测得分——DELL XPS M1330 | ||
| 测试项目 | 子项目 | 得分 |
| CPU 测试软件:SiSoftware Sandra 2007 | Dhrystone ALU | 19301 |
| Integer iSSE3 | 15399 | |
| Whetstone x8 iSSE2 | 115953 | |
| Float-Point x4 iSSE2 | 62680 | |
| CPU 测试软件:Everest CPU Cache | L1 Read/Write/Copy | 36288/36311/71060 |
| L2 Read/Write/Copy | 16936/12439/17898 | |
| 内存 测试软件:Everest Memory | Read/Write/Copy | 5536/4237/4172 |
| 内存 测试软件:SiSoftware Sandra 2007 | Int Buff'd iSSE2 | 4618 |
| Float Buff'd iSSE2 | 4599 | |
| 磁盘 测试软件:HD Tach 3.0 | HD Tach 3.0 Burst | 168.3 |
| HD Tach 3.0 AVG | 53.6 | |
| 磁盘 测试软件:SiSoftware Sandra 2007 | File System | 54 |
| Phiscal Disk | 62 | |
| 磁盘 测试软件:Everest Disk Benchmark | Random | 50.9 |
| Buffered | 153.1 | |
| 显卡 测试软件:3D Mark(1280x800) | 3D Mark 2003 | - |
| 3D Mark 2005 | 2872 | |
| 3D Mark 2006 | 1450 | |
| 整机 测试软件:PCMack 2005 | PCMack 2005 | - |
| CPU | 5374 | |
| Memory | 4459 | |
| Graphics | 3100 | |
| HDD | 4127 | |
| 电池 测试软件:BatteryMark4.0.1 | LifeTest(min) | 173 |
| Conditioning(min) | 118 | |
| 测试平台:Windows Vista Home Premium | ||
| 首页 上页 | ...8| 9 | 10 | 11 | 12 | 下页 尾页 共 12 页 |
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |