|
首页 | 新闻 | 军事 | 汽车 | 游戏 | 科技 | 旅游 | 经济 | 娱乐 | 教育 | 投资 | 文化 | 书画 | 公益 | 城市 | 社区 | 拍客 | 视频 | 好医生 | 海外购 |
性能测试
先来看Vista自带的Windows体验索引的评分,华硕F8Va得到了4.8分,单单从各项得分来看,这款F8在处理器、内存、图形以及硬盘上的表现都还是相当不错的。更难能可贵的是,各项得分都比较平衡,没有性能上的短板,这也再次验证了该本本再硬件配置上的合理性。

下面是详细的测试情况,综合性能及各子系统性能表现都还算不错,但是就数据层面来说,只能算中等偏上,没有想象中的强悍。
| 各项性能评测得分——华硕 F8H735VA-SL | ||
| 测试项目 | 子项目 | 得分 |
| CPU 测试软件:SiSoftware Sandra 2007 | Dhrystone ALU | 18409 |
| Integer iSSE3 | 13833 | |
| Whetstone x8 iSSE2 | 117376 | |
| Float-Point x4 iSSE2 | 59798 | |
| CPU 测试软件:Everest CPU Cache | L1 Read/Write/Copy | 31905/31819/63638 |
| L2 Read/Write/Copy | 14941/10955/16096 | |
| 内存 测试软件:Everest Memory | Read/Write/Copy | 5616/5590/4068 |
| 内存 测试软件:SiSoftware Sandra 2007 | Int Buff'd iSSE2 | 5143 |
| Float Buff'd iSSE2 | 5178 | |
| 磁盘 测试软件:HD Tach 3.0 | HD Tach 3.0 Burst | 121.1 |
| HD Tach 3.0 AVG | 53.6 | |
| 磁盘 测试软件:SiSoftware Sandra 2007 | File System | 53 |
| Phiscal Disk | 60 | |
| 显卡 测试软件:3D Mark(1280x800) | 3D Mark 2003 | 8908 |
| 3D Mark 2005 | 6449 | |
| 3D Mark 2006 | 3632 | |
| 整机 测试软件:PCMack 2005 | PCMack 2005 | 5204 |
| CPU | 5013 | |
| Memory | 4434 | |
| Graphics | 5587 | |
| HDD | 4541 | |
| 电池 测试软件:BatteryMark4.0.1 | LifeTest(min) | 149 |
| Conditioning(min) | 98 | |
| 测试平台:Windows Vista Home Basic | ||
| 首页 上页 | ...8| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 下页 尾页 共 13 页 |
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |