首页 | 新闻 | 军事 | 汽车 | 游戏 | 科技 | 旅游 | 经济 | 娱乐 | 教育 | 投资 | 文化 | 书画 | 公益 | 城市 | 社区 | 拍客 | 视频 | 好医生 | 海外购 |
性能测试
作为一款小尺寸平板电脑,富士通P1620的设计初衷是以满足移动办公等需求,便携性和易用性是这款产品的最大亮点。这款产品采用了英特尔 Core 2 Duo U7600处理器和英特尔GMA 950集成先看,性能方面定位于基础应用,因此我们对这款产品的运算性能和图形性能也无须过于苛求。
整体来看,富士通P1620的处理器、内存和硬盘在测试中表现不俗,满足日常行应用绰绰有余,整体性能的瓶颈位于显卡方面,但这显然不是富士通P1620强调的重点,与其超便携定位相符。
各项性能评测得分——富士通 P1620 | ||
测试项目 | 子项目 | 得分 |
CPU 测试软件:SiSoftware Sandra 2007 | Dhrystone ALU | 10959 |
Integer iSSE3 | 7562 | |
Whetstone x8 iSSE2 | 65728 | |
Float-Point x4 iSSE2 | 35135 | |
CPU 测试软件:Everest CPU Cache | L1 Read/Write/Copy | 19069/18986/38162 |
L2 Read/Write/Copy | 6842/3237/7485 | |
内存 测试软件:Everest Memory | Read/Write/Copy | 6842/3237/7485 |
内存 测试软件:SiSoftware Sandra 2007 | Int Buff'd iSSE2 | 2185 |
Float Buff'd iSSE2 | 2077 | |
磁盘 测试软件:HD Tach 3.0 | HD Tach 3.0 Burst | 48.3 |
HD Tach 3.0 AVG | 21.1 | |
磁盘 测试软件:SiSoftware Sandra 2007 | File System | 23 |
Phiscal Disk | 19 | |
磁盘 测试软件:Everest Disk Benchmark | Random | 20.9 |
Buffered | 70.1 | |
显卡 测试软件:3D Mark(1280x768) | 3D Mark 2003 | 682 |
3D Mark 2005 | 342 | |
3D Mark 2006 | - | |
整机 测试软件:PCMack 2005 | PCMack 2005 | 2019 |
CPU | 2761 | |
Memory | 2492 | |
Graphics | 586 | |
HDD | 2190 | |
电池 测试软件:BatteryMark4.0.1(集显) | LifeTest(min) | 134 |
Conditioning(min) | 93 | |
测试平台:Windows Vista Home Premium |
首页 上页 | ...6| 7 | 8 | 9 | 10 | 下页 尾页 共 10 页 |
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |