首页 | 新闻 | 军事 | 汽车 | 游戏 | 科技 | 旅游 | 经济 | 娱乐 | 教育 | 投资 | 文化 | 书画 | 公益 | 城市 | 社区 | 拍客 | 视频 | 好医生 | 海外购 |
性能测试
我们首先用Vista自带的Windows体验索引对HP541的整体性能进行评估,最后得分为3.7分,主硬盘得到5.4分的最高分数,处理器和内存也均得到4.8分和4.7分,瓶颈出现在图形性能方面,不过差距不算太大,也与HP541的商务定位相符,没有明显短板。
再接下来的详细测试中,HP541的性能表现显示出了5000元左右价格档中的较高水平,尤其是250G 希捷硬盘性能表现稳定,平均传输速率达到了53.0MB/秒,比较令人满意。HP541配备的ATI Radeon X1350显卡(128MB独立显存,64bit显存位宽)属于入门级水准,HP541作为一款低价位商务笔记本,我们对其图形性能的要求并不苛刻,事实也表明HP541的图形性能表现基本与主流显卡的水平持平。
各项性能评测得分——惠普 541 | ||
测试项目 | 子项目 | 得分 |
CPU 测试软件:SiSoftware Sandra 2007 | Dhrystone ALU | 16477 |
Integer iSSE3 | 11509 | |
Whetstone x8 iSSE2 | 99341 | |
Float-Point x4 iSSE2 | 53327 | |
CPU 测试软件:Everest CPU Cache | L1 Read/Write/Copy | 31529/31292/61603 |
L2 Read/Write/Copy | 14961/11115/15132 | |
内存 测试软件:Everest Memory | Read/Write/Copy | 4959/3623/3841 |
内存 测试软件:SiSoftware Sandra 2007 | Int Buff'd iSSE2 | 3993 |
Float Buff'd iSSE2 | 3986 | |
磁盘 测试软件:HD Tach 3.0 | HD Tach 3.0 Burst | 135.4 |
HD Tach 3.0 AVG | 53.0 | |
磁盘 测试软件:SiSoftware Sandra 2007 | File System | 55 |
Phiscal Disk | 62 | |
磁盘 测试软件:Everest Disk Benchmark | Random | 47.3 |
Buffered | 163.5 | |
显卡 测试软件:3D Mark(1280x800) | 3D Mark 2003 | - |
3D Mark 2005 | 1225 | |
3D Mark 2006 | 751 | |
整机 测试软件:PCMack 2005 | PCMack 2005 | 4093 |
CPU | 4526 | |
Memory | 3978 | |
Graphics | 1963 | |
HDD | 4243 | |
电池 测试软件:BatteryMark4.0.1(集显) | LifeTest(min) | 114 |
Conditioning(min) | - | |
测试平台:Windows Vista Home Premium |
首页 上页 | ...5| 6 | 7 | 8 | 9 | 下页 尾页 共 9 页 |
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |