首页 | 新闻 | 军事 | 汽车 | 游戏 | 科技 | 旅游 | 经济 | 娱乐 | 教育 | 投资 | 文化 | 书画 | 公益 | 城市 | 社区 | 拍客 | 视频 | 好医生 | 海外购 |
性能测试
我们首先用Vista自带的Windows体验索引对索尼Z2的整体性能进行评估,测试分使用集显和独显两种模式分别进行,集显模式下得分为3.8分,独立显卡模式下得分为4.4分,其中内存、处理器和硬盘得分都在5.5分以上,内存更是得到5.9分的高分,整体性能表现非常卓越。
接着我们对索尼Z2进行更多项目详细测试,其中硬盘性能表现稳定,平均读取速度达到了50.0M/秒,突发读取速度达到153.2M/秒,表现可圈可点。
在PCMack 2005的测试在使用独立显卡的情况下进行,最后得分为4857分,处理器、内存和硬盘的表现依然十分出色,显卡分数略低,但并未成为瓶颈。
各项性能评测得分——索尼Z2 | ||
测试项目 | 子项目 | 得分 |
CPU 测试软件:SiSoftware Sandra 2007 | Dhrystone ALU | 25762 |
Integer iSSE3 | 20534 | |
Whetstone x8 iSSE2 | 154937 | |
Float-Point x4 iSSE2 | 83688 | |
CPU 测试软件:Everest CPU Cache | L1 Read/Write/Copy | 46173/46238/90880 |
L2 Read/Write/Copy | 18156/11552/18875 | |
内存 测试软件:Everest Memory | Read/Write/Copy | 6554/5552/4706 |
内存 测试软件:SiSoftware Sandra 2007 | Int Buff'd iSSE2 | 5780 |
Float Buff'd iSSE2 | 5760 | |
磁盘 测试软件:HD Tach 3.0 | HD Tach 3.0 Burst | 115.2 |
HD Tach 3.0 AVG | 64.8 | |
磁盘 测试软件:SiSoftware Sandra 2007 | File System | 65 |
Phiscal Disk | 71 | |
磁盘 测试软件:Everest Disk Benchmark | Random | 52.9 |
Buffered | 111.4 | |
显卡 | 3D Mark 2003 | - |
3D Mark 2005 | 1708/3549 | |
3D Mark 2006 | 1005/2281 | |
整机 测试软件:PCMack 2005 | PCMack 2005 | - |
CPU | 7117 | |
Memory | 5727 | |
Graphics | 2573 | |
HDD | 5520 | |
电池 测试软件:BatteryMark4.0.1 | LifeTest(min)集显 | 314 |
LifeTest(min)独显 | 244 | |
测试平台:Windows Vista Home Premium |
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |