|
首页 | 新闻 | 军事 | 汽车 | 游戏 | 科技 | 旅游 | 经济 | 娱乐 | 教育 | 投资 | 文化 | 书画 | 公益 | 城市 | 社区 | 拍客 | 视频 | 好医生 | 海外购 |
同方Imini S8上网本搭配的是目前比较主流的Intel Atom N270处理器,相比我们之前为大家测试的Atom Z520处理器,其性能上约有10%左右的提升,而在功耗方面也略高于后者;标配的单条1GB三星DDR2-800的内存,能够满足运行平时所用到的大多数常用软件;集成Intel GMA 950显卡在功耗和高清解码方面都将略逊于我们常见的GMA4500HD集成显卡。
清华同方Imini S8笔记本规格 | |
处理器子系统 | |
| 处理器型号 | Intel Atom N270 |
| 代号 | Diamondville |
| 核心/线程数量 | 1/2 |
| 主频 | 1.6GHz |
| 倍频范围 | 6.0x-12x |
| 外部总线 | 133MHz FSB |
| L1 Code Cache | 24KB |
| L1 Data Cache | 32 KB |
| L2 Cache | 512KB |
处理器指令集 | MMX,SSE,SSE2,SSE3,SSSE3 |
| 主板 | |
| 主板型号 | TSINGHUA TONGFANG COMPUTER |
| 芯片组 | MCH:Intel 945GSE ICH:ICH7-M |
| 支持内存类型 | SO-DIMM DDR2-800 |
| 最大扩展容量 | 2GB |
| 配置内存类型 | 1x Samsung M4 70T2864QZ3-CF7 (1GB SO-DIMM DDR2-800) |
| 图形子系统 | |
| 显卡类型 | 集成显卡 |
显卡型号 | Intel GMA 950 |
| 核心代号 | Calistoga-GME |
| 核心频率 | 400MHz |
显存容量 | 8MB |
| 存储子系统 | |
磁盘控制器 | Intel(R) 82801GBM/GHM (ICH7-M Family) Serial ATA Storage Controller |
硬盘 | ST9160314AS (160 GB, 5400 RPM, SATA-II) |
| 光驱 | N/A |
| 声音子系统 | |
| 声卡 | Realtek ALC662 |
| 音箱 | 2个(位于机身底部) |
| 网络连通性 | |
| 有线网络 | Realtek RTL8102E Family PCI-E Fast Ethernet NIC |
| WLAN网络 | Realtek RTL8191SE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC |
| 蓝牙 | N/A |
| 红外 | N/A |
| 显示屏 | |
尺寸 | 10.6(16:10) |
分辨率 | 1024×600 |
背光类型 | LED |
| 电池 | |
| 电池型号 | S1000-BPS3 |
电池类型 | 锂电池 |
| 容量 | 11.1V/24Wh |
| 接口和特殊功能 | |
安全芯片 | N/A |
摄像头 | 130万像素 |
| USB端口 | 3个USB 2.0 |
| IEEE1394 | N/A |
| eSATA | N/A |
| 视频接口 | 1个VGA、1个HDMI |
| 音频接口 | 1个耳机插孔、1个麦克风插孔 |
| 读卡器 | SD卡 |
| 网卡接口 | 1个千兆网口 |
| 电源接口 | 1个 |
| 扩展槽 | N/A |
其它接口 | N/A |
物理规格 | |
笔记本尺寸 | 258x181x132~21.4mm (长x宽x厚) |
笔记本净重 | 1.056kg |
旅行重量(含适配器) | 1.348kg |
| 测试软件环境 | |
| 操作系统 | Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 |
| 芯片组驱动程序 | Intel 8.6.1.1002 |
| 显卡驱动程序 | Intel 6.14.10.4926 |
| 网卡驱动程序 | Realtek 5.698.701.2008 Realtek 1.84.0.525.2009 |
| 声卡驱动程序 | Realtek 5.10.0.5794 |
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |