企业电子商务首选
企业邮箱坚实可靠
加入寻宝,赢取大奖
每日体育赛事预告
中华搜索 媚丽所在
经典幽默极品笑话
雅典秀色 奥运花絮
走近足球 活出精彩
新闻代码用流量赚现金
Untitled Document
  中关村报价--内存
--------------------------------------------
模拟攒机
Hyundai(现代) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
现代 128MB SDRAM PC133 128MB/SDRAM/133MHz 165 2004-10-15 13:26:48 --
现代 256MB SDRAM PC133 256MB/SDRAM/133MHz 300 2004-10-15 13:26:48 --
现代 128MB DDR 266 128MB/DDR SDRAM/266MHz 200 2004-10-15 13:26:48 --
现代 256MB DDR 266 256MB/DDR SDRAM/266MHz 312 2004-10-15 13:26:48 --
现代 512MB DDR 266 512MB/DDR SDRAM/266MHz 617 2004-10-15 13:26:48 --
现代 256MB DDR 333 256MB/DDR SDRAM/333MHz 312 2004-10-15 13:26:47 --
现代 512MB DDR 333 512MB/DDR SDRAM/333MHz 627 2004-10-15 13:26:47 --
 
Kingmax(胜创) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
Kingmax 256MB DDR 400(TSOP封装) 256MB/DDR SDRAM/400MHz 347 2004-10-15 13:28:31 --
Kingmax 512MB DDR 400(TSOP封装) 512MB/DDR SDRAM/400MHz 687 2004-10-15 13:28:31 --
 
Kingston(金士顿) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
金士顿 512MB DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz 712 2004-10-15 13:29:31 --
金士顿 256MB DDR 400 256MB/DDR SDRAM/400MHz 357 2004-10-15 13:29:31 ↓15
 
富豪 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
富豪 128MB DDR 266 128MB/DDR SDRAM/266MHz 175 2004-10-15 13:39:46 --
富豪 256MB DDR 333 256MB/DDR SDRAM/333MHz 340 2004-10-15 13:39:46 --
富豪 512MB DDR 333 512MB/DDR SDRAM/333MHz 655 2004-10-15 13:39:46 --
富豪 256MB DDR 266 256MB/DDR/266MHz 290 2004-10-15 13:39:46 --
富豪 512MB DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz 650 2004-10-15 13:39:46 --
富豪 256MB DDR 400 256MB/DDR SDRAM/400MHz 335 2004-10-15 13:39:46 --
富豪 512MB DDR 266 512MB/DDR SDRAM/266MHz 650 2004-10-15 13:39:46 --
 
Samsung(三星) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
三星 256 SDRAM PC133(M390S3320-7A) 256MB/SDRAM/133MHz 550 2004-10-15 13:33:45 --
三星 256MB DDR 266(M383L3223D-CB0) 256MB/DDR SDRAM/266MHz 550 2004-10-15 13:33:45 --
三星 512MB DDR 266(M383L6420D-CB0) 512MB/DDR SDRAM/266MHz 940 2004-10-15 13:33:45 --
三星 512MB SDRAM PC133(M390S6450-7A) 512MB/SDRAM/133MHz 940 2004-10-15 13:33:45 --
三星 256MB SDRAM PC133(M390S3253DTS-C7A) 256MB/SDRAM/133MHz 400 2004-10-15 13:33:45 --
三星 256MB DDR 266(M368L3223ETS-CB0) 256MB/DDR SDRAM/266MHz 350 2004-10-15 13:33:45 --
三星 512MB DDR 266(M312L6420DTS-CB0) 512MB/DDR SDRAM/266MHz 1150 2004-10-15 13:33:45 --
 
Apacer(宇瞻) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
宇瞻 128MB DDR 333 128MB/DDR SDRAM/333MHz 189 2004-10-15 13:30:09 --
宇瞻 256MB DDR 333 256MB/DDR SDRAM/333MHz 363 2004-10-15 13:30:09 --
宇瞻 256MB DDR 400 256MB/DDR SDRAM/400MHz 363 2004-10-15 13:30:09 --
宇瞻 512MB DDR 333 512MB/DDR SDRAM/333MHz 715 2004-10-15 13:30:09 --
宇瞻 512MB DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz 715 2004-10-15 13:30:09 --
宇瞻 512MB DDR 400(黑豹) 512MB/DDR SDRAM/400MHz 780 2004-10-15 13:30:09 --
宇瞻 256MB DDR 400(黑豹) 256MB/DDR SDRAM/400MHz 418 2004-10-15 13:30:09 --
宇瞻 1GB DDR 266 1GB/DDR SDRAM/266MHz/ECC/服务器 2695 2004-10-15 13:30:09 --
宇瞻 1GB DDRII 533 1GB/DDRII/533MHz 4040 2004-10-15 13:30:09 --
宇瞻 512MB DDRII 533 512MB/DDRII/533MHz 1990 2004-10-15 13:30:09 --
宇瞻 金牌超频 512MB DDR 500 512MB/DDR SDRAM/500MHz 1089 2004-10-15 13:30:08 --
宇瞻 金牌超频 256MB DDR 500 256MB/DDR SDRAM/500MHz 550 2004-10-15 13:30:09 --
 
海盗船 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
海盗船 256MB DDR 333 256MB/DDR SDRAM/333MHz 760 2004-10-15 13:40:03 --
海盗船 256MB DDR 400 256MB/DDR SDRAM/400MHz 800 2004-10-15 13:40:03 --
海盗船 512MB DDR 333 512MB/DDR SDRAM/333MHz 1420 2004-10-15 13:40:03 --
海盗船 256MB DDR 433 256MB/DDR SDRAM/433MHz 915 2004-10-15 13:40:03 --
海盗船 512MB DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz 1530 2004-10-15 13:40:03 --
海盗船 512MB DDR 433 512MB/DDR SDRAM/433MHz 1740 2004-10-15 13:40:03 --
 
GEIL(金邦科技) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
金邦 金条 256MB DDR 400 256MB/DDR SDRAM/400MHz 410 2004-10-15 13:31:03 --
金邦 金条 512MB DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz 750 2004-10-15 13:31:03 --
金邦 金条 256MB DDR 500 256MB/DDR SDRAM/500MHz 600 2004-10-15 13:31:03 --
金邦 千禧 256MB DDR 333 256MB/DDR SDRAM/333MHz/笔记本 340 2004-10-15 13:31:02 --
金邦 千禧 128MB DDR 266 128MB/DDR SDRAM/266MHz/笔记本 210 2004-10-15 13:31:02 --
金邦 千禧 256MB DDR 333 256MB/DDR SDRAM/333MHz 345 2004-10-15 13:31:03 --
金邦 千禧 512MB DDR 333 512MB/DDR SDRAM/333MHz 660 2004-10-15 13:31:03 --
金邦千禧 256MB DDR 400 256MB/DDR SDRAM/400MHz 355 2004-10-15 13:31:03 --
金邦 千禧 512MB DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz 690 2004-10-15 13:31:03 --
金邦 白金 1G DDR 400 1G/DDR SDRAM/400MHz 1950 2004-10-15 13:31:02 --
金邦 白金 1G DDR 333 1G/DDR SDRAM/333MHz 1850 2004-10-15 13:31:02 --
金邦 白金 512MB DDR 400(双通道) 512MB/DDR SDRAM/400MHz 900 2004-10-15 13:31:02 --
金邦 龙条 512MB DDR 400(双通道) 512MB/DDR SDRAM/400MHz 880 2004-10-15 13:31:02 --
金邦 龙条 1G DDR 400(双通道) 1G/DDR SDRAM/400MHz 1660 2004-10-15 13:31:02 --
金邦 龙条 512MB DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz 830 2004-10-15 13:31:02 --
金邦 龙条 256MB DDR 400 256MB/DDR SDRAM/400MHz 430 2004-10-15 13:31:02 --
 
威刚科技 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
VDATA 512MB DDR333 万紫千红系列/512MB/DDR SDRAM/333MHz 666 2004-10-15 13:40:40 --
VDATA 256MB DDR333 万紫千红系列/256MB/DDR SDRAM/333MHz 335 2004-10-15 13:40:40 --
ADATA 512MB DDR450 万紫千红系列/512MB/DDR SDRAM/450MHz 855 2004-10-15 13:40:40 --
ADATA 256MB DDR450 万紫千红系列/256MB/DDR SDRAM/450MHz 430 2004-10-15 13:40:40 --
ADATA 256MB DDR500 万紫千红系列/256MB/DDR SDRAM/500MHz 500 2004-10-15 13:40:40 --
ADATA 512MB DDR500 万紫千红系列/512MB/DDR SDRAM/500MHz 1050 2004-10-15 13:40:40 --
VDATA 256MB DDR400 万紫千红系列/256MB/DDR SDRAM/400MHz 336 2004-10-15 13:40:40 --
VDATA 512MB DDR400 万紫千红系列/512MB/DDR SDRAM/400MHz 666 2004-10-15 13:40:40 --
 
TwinMOS(勤茂) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
勤茂 TwiSTER系列 256MB DDR 400(CSP,CL=2) 256MB/DDR SDRAM/400MHz 495 2004-10-15 13:34:29 --
勤茂 TwiSTER系列 512MB DDR 400(CSP,CL=2) 512MB/DDR SDRAM/400MHz 990 2004-10-15 13:34:29 --
勤茂 128MB DDR 333 128MB/DDR SDRAM/333MHz 198 2004-10-15 13:34:30 --
勤茂 256MB DDR 333 256MB/DDR SDRAM/333MHz 387 2004-10-15 13:34:30 --
勤茂 512MB DDR 333 512MB/DDR SDRAM/333MHz 763 2004-10-15 13:34:30 --
勤茂 256MB DDR 400 256MB/DDR SDRAM/400MHz 392 2004-10-15 13:34:30 --
勤茂 512MB DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz 773 2004-10-15 13:34:30 --
勤茂 TwiSTER系列 256MB DDR 400(CSP) 256MB/DDR SDRAM/400MHz 495 2004-10-15 13:34:29 --
勤茂 TwiSTER系列 512MB DDR 400(CSP) 512MB/DDR SDRAM/400MHz 990 2004-10-15 13:34:29 --
 
Leadram(超胜科技) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
超胜 8M EDO/FPM(盒) 8MB/EDO DRAM/FPM DRAM 60 2004-10-15 13:33:19 --
超胜 64M PC133(盒) 64MB/SDRAM/133MHz 225 2004-10-15 13:32:54 --
超胜 8M EDO/FPM(盒) 8MB/EDO DRAM/FPM DRAM 60 2004-10-15 13:33:19 --
超胜 16M EDO/FPM(盒) 16MB/EDO DRAM/FPM DRAM 80 2004-10-15 13:33:19 --
超胜 16M EDO/FPM(盒) 16MB/EDO DRAM/FPM DRAM 80 2004-10-15 13:33:19 --
超胜 256M DDR266(盒) 256MB/DDR SDRAM/266MHz 315 2004-10-15 13:32:54 --
超胜 128M DDR266(盒) 128MB/DDR SDRAM/266MHz 205 2004-10-15 13:32:54 --
超胜 512M DDR333(盒) 512MB/DDR SDRAM/333MHz 610 2004-10-15 13:32:54 --
超胜 256M DDR333(盒) 256MB/DDR SDRAM/333MHz 315 2004-10-15 13:32:54 --
超胜 512M DDR266(盒) 512MB/DDR SDRAM/266MHz 610 2004-10-15 13:32:54 --
超胜 256M PC133(盒) 256MB/SDRAM/133MHz 630 2004-10-15 13:32:54 --
超胜 128M PC133(盒) 128MB/SDRAM/133MHz 335 2004-10-15 13:32:54 --
超胜 32M PC133(盒) 32MB/SDRAM/133MHz 115 2004-10-15 13:32:54 --
超胜 32M EDO/FPM(盒) 32MB/EDO DRAM/FPM DRAM 100 2004-10-15 13:32:54 --
超胜 32M EDO/FPM(盒) 32MB/EDO DRAM/FPM DRAM 100 2004-10-15 13:33:19 --
超胜 256M DDR400(盒) 256MB/DDR SDRAM/400MHz 325 2004-10-15 13:32:54 --
超胜 512M DDR400(盒) 512MB/DDR SDRAM/400MHz 630 2004-10-15 13:32:54 --
超胜 256M DDR500(盒) 256MB/DDR SDRAM/500MHz 335 2004-10-15 13:32:54 --
超胜 512M DDR500(盒) 512MB/DDR SDRAM/500MHz 640 2004-10-15 13:32:54 --
 
(LPT)利屏 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
利屏 512MB DDR 400(COBRA DC512-3200) 512MB/DDR/400 770 2004-10-15 13:35:02 --
利屏 256MB DDR 400(COBRA 256-3200) 256MB/DDR/400 400 2004-10-15 13:35:02 --
利屏 512MB DDR 400(COBRA 512-3200) 512MB/DDR/400 765 2004-10-15 13:35:02 --
利屏 512MB DDR 400(COBRA DC1024-3200) 512MB/DDR/400 1500 2004-10-15 13:35:02 --
利屏 256MB DDR 400(LPT256-3200W) 256MB/DDR/400 470 2004-10-15 13:35:02 --
利屏 256MB DDR 466(LPT256-3700) 256MB/DDR/466 470 2004-10-15 13:35:02 --
利屏 256MB DDR 500(LPT256-4000) 256MB/DDR/500 530 2004-10-15 13:35:02 --
利屏 256MB DDR 533(LPT256-4200) 256MB/DDR/533 590 2004-10-15 13:35:02 --
利屏 512MB DDR 466(LPT512-3700) 512MB/DDR/466 890 2004-10-15 13:35:02 --
利屏 512MB DDR 500(LPT512-4000) 512MB/DDR/500 1010 2004-10-15 13:35:02 --
利屏 512MB DDR 434(LPT512-3500W) 512MB/DDR/434 880 2004-10-15 13:35:02 --
利屏 512MB DDR 400(LPT512-3200W) 512MB/DDR/400 900 2004-10-15 13:35:02 --
利屏 256MB DDR 434(LPT256-3500) 256MB/DDR/434 465 2004-10-15 13:35:02 --
利屏 1G DDR 400(LPTDC1024-3200W) 1G/DDR/400MHz 1750 2004-10-15 13:35:02 --
利屏 512MB DDR 500(LPTDC512-4000) 512MB/DDR/500 1010 2004-10-15 13:35:02 --
利屏 512MB DDR 400(LPTDC512-3200W) 512MB/DDR/400 900 2004-10-15 13:35:02 --
利屏 256MB DDR 500(LPTDC1024-4000W) 256MB/DDR/500MHz 1980 2004-10-15 13:35:02 --
 
KINGSTEK(金士泰) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
金士泰 256MB DDR 400 256MB/DDR SDRAM/400MHz 327 2004-10-15 13:31:54 --
金士泰 512MB DDR 333 512MB/DDR SDRAM/333MHz 635 2004-10-15 13:31:54 --
金士泰 512MB DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz 650 2004-10-15 13:31:55 --
金士泰 256MB DDR 333 256MB/DDR SDRAM/333MHz 323 2004-10-15 13:31:54 --
金士泰 1GB DDR 266 1GB/DDR SDRAM/266MHz 1350 2004-10-15 13:31:55 --
金士泰 512MB DDR 500 512MB/DDR SDRAM/500MHz 750 2004-10-15 13:31:55 --
金士泰 256MB DDR 500 256MB/DDR SDRAM/500MHz 380 2004-10-15 13:31:55 --
 
版权声明 | 联系方法 | 刊登广告 | 使用说明 | 关于中华网 | 豁免条款
版权所有 中华网 china.com