企业电子商务首选
企业邮箱坚实可靠
加入寻宝,赢取大奖
每日体育赛事预告
中华搜索 媚丽所在
经典幽默极品笑话
雅典秀色 奥运花絮
走近足球 活出精彩
新闻代码用流量赚现金
Untitled Document
  上海报价--CPU
--------------------------------------------
模拟攒机
Intel 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
Intel 奔腾4 2.4BGHz(Socket478 512k盒) 2.4GHz/Northwood/Socket 478/512KB/0.13微米/533MHz 1090 2004-10-15 13:25:00 --
Intel 奔腾4 1.6GHz(Socket478 256k散) 1.6GHz/Willamette/Socket 478/256KB/0.18微米 660 2004-10-15 13:22:51 --
Intel 奔腾4 1.8AGHz(Socket478 512k盒) 1.8AGHz/Northwood/Socket 478/512KB/0.13微米 960 2004-10-15 13:25:00 --
Intel 奔腾4 2.0AGHz(Socket478 512k盒) 2GHz/Northwood/Socket 478/512KB/0.13微米/400MHz 990 2004-10-15 13:25:00 --
Intel 奔腾4 1.8AGHz(Socket478 512k散) 1.8AGHz/Northwood/Socket 478/512KB/0.13微米/400MHz 910 2004-10-15 13:22:51 --
Intel 奔腾4 2.0AGHz(Socket478 512k散) 2GHz/Northwood/Socket 478/512KB/0.13微米/400MHz 940 2004-10-15 13:25:00 --
Intel 赛扬3 1.0GHz(Socket370 256k散) 1GHz/Tualatin/Socket 370/256KB/0.13微米 280 2004-10-15 13:21:53 --
Intel 奔腾4 3.06GHz(Socket478 512k散) 3.06GHz/Northwood/Socket 478/512KB/0.13微米 1660 2004-10-15 13:25:00 --
Intel 奔腾4 3.06GHz(Socket478 512k盒) 3.06GHz/Northwood/Socket 478/512KB/0.13微米/533MHz 1945 2004-10-15 13:21:53 --
Intel 赛扬4 1.7GHz(Socket478 128k散) 1.7GHz/Willamette/Socket 478/128KB/0.18微米 395 2004-10-15 13:25:00 --
Intel 奔腾4 2.53GHz(Socket478 512k盒) 2.53GHz/Northwood/Socket 478/512KB/0.13微米/533MHz 1110 2004-10-15 13:25:00 --
Intel 赛扬4 1.7GHz(Socket478 128k盒) 1.7GHz/Willamette/Socket 478/128KB/0.18微米 520 2004-10-15 13:25:00 --
Intel 赛扬4 1.8GHz(Socket478 128k散) 1.8GHz/Willamette/Socket 478/128KB/0.18微米/400MHz 400 2004-10-15 13:25:00 --
Intel 奔腾4 2.4AGHz(Socket478 1MB散) 2.4GHz/Prescott/Socket 478/1MB/0.09微米 1000 2004-10-15 13:21:53 --
Intel 奔腾4 2.4BGHz(Socket478 512k散) 2.4GHz/Northwood/Socket 478/512KB/0.13微米/533MHz 1060 2004-10-15 13:25:00 --
Intel 赛扬4 1.8GHz(Socket478 128k盒) 1.8GHz/Willamette/Socket 478/128KB/0.18微米 420 2004-10-15 13:25:00 --
Intel 赛扬4 2.0GHz(Socket478 128k盒) 2.0GHz/Northwood/Socket 478/128KB/0.13微米/400MHz 535 2004-10-15 13:21:53 --
Intel 赛扬4 2.0GHz(Socket478 128k散) 2.0GHz/Northwood/Socket 478/128KB/0.13微米/400MHz 515 2004-10-15 13:25:00 --
Intel 奔腾4 2.8GHz(Socket478 512k盒) 2.8GHz/Northwood/Socket 478/512KB/0.13微米/533MHz 1380 2004-10-15 13:22:51 --
Intel 奔腾4 2.8GHz(Socket478 512k散) 2.8GHz/Northwood/Socket 478/512KB/0.13微米/533MHz 1350 2004-10-15 13:22:51 --
Intel 奔腾4 2.66GHz(Socket478 512k盒) 2.66GHz/Northwood/Socket 478/512KB/0.13微米/533MHz 1430 2004-10-15 13:22:51 --
Intel 奔腾4 2.66GHz(Socket478 512k散) 2.66GHz/Northwood/Socket 478/512KB/0.13微米/533MHz 1180 2004-10-15 13:22:51 --
Intel 奔腾4 2.53GHz(Socket478 512k散) 2.53GHz/Northwood/Socket 478/512KB/0.13微米/533MHz 1070 2004-10-15 13:25:00 --
Intel 奔腾4 2.6CGHz(Socket478 512k盒) 2.6GHz/Northwood/Socket 478/512KB/0.13微米/800MHz 1430 2004-10-15 13:22:51 --
Intel 奔腾4 2.8CGHz(Socket478 512k盒) 2.8GHz/Northwood/Socket 478/512KB/0.13微米/800MHz 1505 2004-10-15 13:22:51 --
Intel 奔腾4 3.0CGHz(Socket478 512k盒) 3.0GHz/Northwood/Socket 478/512KB/0.13微米/800MHz 1500 2004-10-15 13:22:51 --
Intel 奔腾4 2.4CGHz(Socket478 512k散) 2.4GHz/Northwood/Socket 478/512KB/0.13微米/800MHz 1145 2004-10-15 13:22:51 --
Intel 奔腾4 3.0CGHz(Socket478 512k散) 3.0GHz/Northwood/Socket 478/512KB/0.13微米/800MHz 1420 2004-10-15 13:22:51 --
Intel 奔腾4 2.6CGHz(Socket478 512k散) 2.6GHz/Northwood/Socket 478/512KB/0.13微米/800MHz 1290 2004-10-15 13:22:51 --
Intel 奔腾4 2.8CGHz(Socket478 512k散) 2.8GHz/Northwood/Socket 478/512KB/0.13微米/800MHz 1410 2004-10-15 13:22:51 --
Intel 赛扬4 2.4GHz(Socket478 128k盒) 2.4GHz/Northwood/Socket 478/128KB/0.13微米/400MHz 585 2004-10-15 13:22:50 --
Intel 赛扬4 2.4GHz(Socket478 128k散) 2.4GHz/Northwood/Socket 478/128KB/0.13微米/400MHz 575 2004-10-15 13:21:53 --
Intel 奔腾4 2.4CGHz(Socket478 512k盒) 2.4GHz/Northwood/Socket 478/512KB/0.13微米/800MHz 1180 2004-10-15 13:22:51 --
Intel 奔腾4 2.8EGHz(Socket478 1M散) 2.8GHz/Prescott/Socket 478/1MB/0.09微米/800MHz 1410 2004-10-15 13:21:53 --
Intel 奔腾4 3.2GHz(Socket478 512k盒) 3.2GHz/Northwood/Socket 478/512KB/0.13微米/800MHz 1980 2004-10-15 13:22:51 --
Intel 奔腾4 3.2GHz(Socket478 512k散) 3.2GHz/Northwood/Socket 478/512KB/0.13微米/800MHz 1910 2004-10-15 13:22:51 --
Intel 赛扬4 2.5GHz(Socket478 128k盒) 2.5GHz/Northwood/Socket 478/128KB/0.13微米 670 2004-10-15 13:22:51 --
Intel 赛扬4 2.6GHz(Socket478 128k盒) 2.6GHz/Northwood/Socket 478/128KB/0.13微米 745 2004-10-15 13:22:51 --
Intel 赛扬4 2.5GHz(Socket478 128k散) 2.5GHz/Prestonia/Socket 478/128KB/0.09微米 630 2004-10-15 13:21:53 --
Intel 赛扬4 2.6GHz(Socket478 128k散) 2.6GHz/Northwood/Socket 478/128KB/0.13微米/400MHz 700 2004-10-15 13:22:51 --
Intel 奔腾4 2.8EGHz(Socket478 1M盒) 2.8GHz/Prescott/Socket 478/1MB/0.09微米/800MHz 1490 2004-10-15 13:21:53 --
Intel 赛扬3 1.1GHz(Socket370 128k散) 1.1GHz/cC0/cD0/Socket 370/128KB/0.16微米 290 2004-10-15 13:21:53 --
Intel 赛扬3 1.3GHz(散) 1.3GHz/Tualatin/Socket 370/256KB 320 2004-10-15 13:21:53 --
Intel 赛扬3 1.2GHz(散) 1.2GHz/Tualatin/Socket 370/256KB 300 2004-10-15 13:21:53 --
Intel 奔腾4 3.0EGHz(Socket478 1M散) 3.0GHz/Prescott/Socket 478/1MB/0.09微米/800MHz 1440 2004-10-15 13:21:53 --
Intel 赛扬 D 2.53G(盒) 2.53GHz/Prescott/Socket 478/256KB/0.09 微米/533MHz 660 2004-10-15 13:21:53 --
Intel 赛扬 D 2.53G(散) 2.53GHz/Prescott/Socket 478/256KB/0.09 微米/533MHz 590 2004-10-15 13:21:53 --
Intel 赛扬 D 2.4G(散) 2.4GHz/Prescott/Socket 478/256KB/0.09 微米/533MHz 555 2004-10-15 13:21:53 --
Intel 赛扬 D 2.4G(盒) 2.4GHz/Prescott/Socket 478/256KB/0.09 微米/533MHz 620 2004-10-15 13:21:53 --
Intel 赛扬4 2.8GHz(Socket478 128k散) 2.8GHz/Northwood/Socket 478/128KB/0.13微米/400MHz 700 2004-10-15 13:21:53 --
Intel 奔腾4 520 2.8GHz(盒) 2.8GHz/Prescott/Socket 775/1MB/0.09微米/800MHz 1690 2004-10-15 13:21:53 --
Intel 奔腾4 3.2EGHz(Socket478 1MB盒) 3.2GHz/Prescott/Socket 478/1MB/0.09微米 2040 2004-10-15 13:21:53 --
Intel 奔腾4 3.2EGHz(Socket478 1MB散) 3.2GHz/Prescott/Socket 478/1MB/0.09微米 1920 2004-10-15 13:21:53 --
 
AMD 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
AMD Athlon XP 2000+(0.13盒) 1.67GHz/ThoroughbredA/Socket A/256KB/0.13微米 525 2004-10-14 13:21:09 --
AMD Athlon XP 2000+(0.13散) 1.67GHz/ThoroughbredA/Socket A/256KB/0.13微米 470 2004-10-14 13:21:09 --
AMD Athlon XP 2800+(0.13盒) 2.25GHz/ThoroughbredB/Socket A/256KB/0.13微米 1010 2004-10-14 13:21:09 --
AMD Athlon XP 2600+(0.13散) 2.13GHz/ThoroughbredB/Socket A/256KB/0.13微米 680 2004-10-14 13:21:09 --
AMD Athlon XP 2600+(0.13盒) 2.13GHz/ThoroughbredB/Socket A/256KB/0.13微米 815 2004-10-14 13:21:09 --
AMD Athlon XP 2200+(0.13盒) 1.8GHz/ThoroughbredB/Socket A/256KB/0.13微米 610 2004-10-14 13:21:09 --
AMD Athlon XP 2500+(0.13散) 1.833GHz/Barton/Socket A/512KB/0.13微米 690 2004-10-14 13:21:09 --
AMD Athlon XP 2500+(0.13盒) 1.833GHz/Barton/Socket A/512KB/0.13微米 790 2004-10-14 13:21:09 --
AMD Athlon 64 3200+(0.13盒) 2.2GHz/Socket 754/1MB 1750 2004-10-14 13:21:09 --
AMD Athlon 64 3000+(0.13盒) 1.8GHZ/Socket 754/512KB 1330 2004-10-14 13:21:09 --
AMD Athlon 64 2800+(0.13盒) 1.6GHz/Socket 754/512KB 1180 2004-10-14 13:21:09 --
AMD Athlon 64 3800+(0.13散) 2.4GHz/Socket 939/512KB 6010 2004-07-30 13:35:56 --
AMD Sempron 2300+(散) 1.583GHz/Thoroughbred B/Socket A/256KBL2/0.13微米 430 2004-10-14 13:21:09 --
AMD Sempron 2200+(散) 1.5GHz/Thoroughbred B/Socket A/256KBL2/0.13微米 375 2004-10-14 13:21:09 --
AMD Sempron 2600+(盒) 1.833GHz/Thoroughbred B/Socket A/256KBL2/0.13微米 690 2004-10-14 13:21:09 --
AMD Sempron 2400+(盒) 1.667GHz/Thoroughbred B/Socket A/256KBL2/0.13微米 520 2004-10-14 13:21:09 --
AMD Sempron 2800+(散) 2.0GHz/Thoroughbred B/Socket A/256KBL2/0.13微米 950 2004-10-14 13:21:09 --
AMD Sempron 3100+(散) 1.8GHz/Paris/Socket 754/256KBL2/0.13微米 1020 2004-10-14 13:21:09 --
AMD Sempron 2500+(散) 1.75GHz/Thoroughbred B/Socket A/256KBL2/0.13微米 630 2004-10-14 13:21:09 --
AMD Sempron 2500+(盒) 1.75GHz/Thoroughbred B/Socket A/256KBL2/0.13微米 625 2004-10-14 13:21:09 --
AMD Sempron 3100(盒) 1.8GHz/Paris/Socket 754/256KBL2/0.13微米 1030 2004-10-14 13:21:09 --
 
版权声明 | 联系方法 | 刊登广告 | 使用说明 | 关于中华网 | 豁免条款
版权所有 中华网 china.com