企业电子商务首选
企业邮箱坚实可靠
加入寻宝,赢取大奖
每日体育赛事预告
中华搜索 媚丽所在
经典幽默极品笑话
雅典秀色 奥运花絮
走近足球 活出精彩
新闻代码用流量赚现金
Untitled Document
  福建报价--内存
--------------------------------------------
模拟攒机
Apacer(宇瞻) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
宇瞻 256MB DDR 400 256MB/DDR SDRAM/400MHz 373 2004-10-15 13:30:10 --
宇瞻 256MB DDR 333 256MB/DDR SDRAM/333MHz 373 2004-10-15 13:30:10 --
宇瞻 512MB DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz 725 2004-10-15 13:30:10 --
宇瞻 512MB DDR 333 512MB/DDR SDRAM/333MHz 725 2004-10-15 13:30:10 --
宇瞻 128MB DDR 333 128MB/DDR SDRAM/333MHz 199 2004-10-15 13:30:10 --
宇瞻 512MB DDR 400(黑豹) 512MB/DDR SDRAM/400MHz 790 2004-10-15 13:30:10 --
宇瞻 256MB DDR 400(黑豹) 256MB/DDR SDRAM/400MHz 428 2004-10-15 13:30:10 --
宇瞻 1GB DDR 266 1GB/DDR SDRAM/266MHz/ECC/服务器 2705 2004-10-15 13:30:10 --
宇瞻 1GB DDRII 533 1GB/DDRII/533MHz 4050 2004-10-15 13:30:10 --
宇瞻 512MB DDRII 533 512MB/DDRII/533MHz 2000 2004-10-15 13:30:10 --
宇瞻 金牌超频 512MB DDR 500 512MB/DDR SDRAM/500MHz 1099 2004-10-15 13:30:10 --
宇瞻 金牌超频 256MB DDR 500 256MB/DDR SDRAM/500MHz 560 2004-10-15 13:30:10 --
 
TwinMOS(勤茂) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
勤茂 256MB DDR 333 256MB/DDR SDRAM/333MHz 387 2004-10-15 13:34:30 --
勤茂 256MB DDR 400 256MB/DDR SDRAM/400MHz 392 2004-10-15 13:34:30 --
勤茂 512MB DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz 773 2004-10-15 13:34:30 --
勤茂 TwiSTER系列 512MB DDR 400(CSP,CL=2) 512MB/DDR SDRAM/400MHz 990 2004-10-15 13:34:30 --
勤茂 TwiSTER系列 256MB DDR 400(CSP,CL=2) 256MB/DDR SDRAM/400MHz 495 2004-10-15 13:34:30 --
勤茂 TwiSTER系列 512MB DDR 400(CSP) 512MB/DDR SDRAM/400MHz 990 2004-10-15 13:34:30 --
勤茂 TwiSTER系列 256MB DDR 400(CSP) 256MB/DDR SDRAM/400MHz 495 2004-10-15 13:34:30 --
勤茂 512MB DDR 333 512MB/DDR SDRAM/333MHz 763 2004-10-15 13:34:30 --
勤茂 128MB DDR 333 128MB/DDR SDRAM/333MHz 198 2004-10-15 13:34:30 --
 
Kingston(金士顿) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
金士顿 512MB DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz 722 2004-10-15 13:29:32 --
金士顿 256MB DDR 400 256MB/DDR SDRAM/400MHz 367 2004-10-15 13:29:32 ↓15
 
Kingmax(胜创) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
Kingmax 256MB DDR 400(TSOP封装) 256MB/DDR SDRAM/400MHz 357 2004-10-15 13:28:31 --
Kingmax 512MB DDR 400(TSOP封装) 512MB/DDR SDRAM/400MHz 697 2004-10-15 13:28:31 --
 
Hyundai(现代) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
现代 128MB DDR 266 128MB/DDR SDRAM/266MHz 210 2004-10-15 13:26:49 --
现代 256MB DDR 266 256MB/DDR SDRAM/266MHz 322 2004-10-15 13:26:49 --
现代 512MB DDR 266 512MB/DDR SDRAM/266MHz 627 2004-10-15 13:26:49 --
现代 256MB DDR 333 256MB/DDR SDRAM/333MHz 322 2004-10-15 13:26:49 --
现代 128MB SDRAM PC133 128MB/SDRAM/133MHz 165 2004-10-15 13:26:49 --
现代 256MB SDRAM PC133 256MB/SDRAM/133MHz 300 2004-10-15 13:26:49 --
现代 512MB DDR 333 512MB/DDR SDRAM/333MHz 637 2004-10-15 13:26:49 --
 
威刚科技 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
ADATA 512MB DDR500 万紫千红系列/512MB/DDR SDRAM/500MHz 1060 2004-10-15 13:40:41 --
ADATA 256MB DDR500 万紫千红系列/256MB/DDR SDRAM/500MHz 510 2004-10-15 13:40:41 --
ADATA 512MB DDR450 万紫千红系列/512MB/DDR SDRAM/450MHz 865 2004-10-15 13:40:41 --
ADATA 256MB DDR450 万紫千红系列/256MB/DDR SDRAM/450MHz 440 2004-10-15 13:40:41 --
VDATA 256MB DDR400 万紫千红系列/256MB/DDR SDRAM/400MHz 346 2004-10-15 13:40:41 --
VDATA 256MB DDR333 万紫千红系列/256MB/DDR SDRAM/333MHz 345 2004-10-15 13:40:41 --
VDATA 512MB DDR333 万紫千红系列/512MB/DDR SDRAM/333MHz 676 2004-10-15 13:40:41 --
VDATA 512MB DDR400 万紫千红系列/512MB/DDR SDRAM/400MHz 676 2004-10-15 13:40:41 --
 
海盗船 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
海盗船 512MB DDR 433 512MB/DDR SDRAM/433MHz 1750 2004-10-15 13:40:04 --
海盗船 256MB DDR 400 256MB/DDR SDRAM/400MHz 810 2004-10-15 13:40:04 --
海盗船 256MB DDR 433 256MB/DDR SDRAM/433MHz 925 2004-10-15 13:40:04 --
海盗船 512MB DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz 1540 2004-10-15 13:40:04 --
海盗船 512MB DDR 333 512MB/DDR SDRAM/333MHz 1430 2004-10-15 13:40:04 --
海盗船 256MB DDR 333 256MB/DDR SDRAM/333MHz 770 2004-10-15 13:40:04 --
 
Samsung(三星) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
三星 512MB DDR 266(M312L6420DTS-CB0) 512MB/DDR SDRAM/266MHz 1150 2004-10-15 13:33:46 --
三星 256MB SDRAM PC133(M390S3253DTS-C7A) 256MB/SDRAM/133MHz 400 2004-10-15 13:33:46 --
三星 512MB SDRAM PC133(M390S6450-7A) 512MB/SDRAM/133MHz 960 2004-10-15 13:33:46 --
三星 512MB DDR 266(M383L6420D-CB0) 512MB/DDR SDRAM/266MHz 960 2004-10-15 13:33:46 --
三星 256MB DDR 266(M383L3223D-CB0) 256MB/DDR SDRAM/266MHz 555 2004-10-15 13:33:46 --
三星 256 SDRAM PC133(M390S3320-7A) 256MB/SDRAM/133MHz 565 2004-10-15 13:33:46 --
三星 256MB DDR 266(M368L3223ETS-CB0) 256MB/DDR SDRAM/266MHz 350 2004-10-15 13:33:46 --
 
GEIL(金邦科技) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
金邦 金条 256MB DDR 500 256MB/DDR SDRAM/500MHz 610 2004-10-15 13:31:04 --
金邦 金条 512MB DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz 750 2004-10-15 13:31:04 --
金邦 金条 256MB DDR 400 256MB/DDR SDRAM/400MHz 410 2004-10-15 13:31:04 --
金邦 千禧 128MB DDR 266 128MB/DDR SDRAM/266MHz/笔记本 220 2004-10-15 13:31:04 --
金邦 千禧 256MB DDR 333 256MB/DDR SDRAM/333MHz/笔记本 340 2004-10-15 13:31:04 --
金邦 千禧 256MB DDR 333 256MB/DDR SDRAM/333MHz 345 2004-10-15 13:31:04 --
金邦 千禧 512MB DDR 333 512MB/DDR SDRAM/333MHz 660 2004-10-15 13:31:04 --
金邦千禧 256MB DDR 400 256MB/DDR SDRAM/400MHz 355 2004-10-15 13:31:04 --
金邦 千禧 512MB DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz 690 2004-10-15 13:31:04 --
金邦 白金 1G DDR 400 1G/DDR SDRAM/400MHz 1960 2004-10-15 13:31:04 --
金邦 白金 1G DDR 333 1G/DDR SDRAM/333MHz 1860 2004-10-15 13:31:04 --
金邦 白金 512MB DDR 400(双通道) 512MB/DDR SDRAM/400MHz 910 2004-10-15 13:31:04 --
金邦 龙条 512MB DDR 400(双通道) 512MB/DDR SDRAM/400MHz 890 2004-10-15 13:31:04 --
金邦 龙条 1G DDR 400(双通道) 1G/DDR SDRAM/400MHz 1670 2004-10-15 13:31:04 --
金邦 龙条 512MB DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz 840 2004-10-15 13:31:04 --
金邦 龙条 256MB DDR 400 256MB/DDR SDRAM/400MHz 440 2004-10-15 13:31:04 --
 
富豪 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
富豪 256MB DDR 400 256MB/DDR SDRAM/400MHz 345 2004-10-15 13:39:46 --
富豪 512MB DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz 660 2004-10-15 13:39:46 --
富豪 256MB DDR 266 256MB/DDR/266MHz 300 2004-10-15 13:39:46 --
富豪 128MB DDR 266 128MB/DDR SDRAM/266MHz 185 2004-10-15 13:39:46 --
富豪 256MB DDR 333 256MB/DDR SDRAM/333MHz 350 2004-10-15 13:39:46 --
富豪 512MB DDR 333 512MB/DDR SDRAM/333MHz 665 2004-10-15 13:39:46 --
富豪 512MB DDR 266 512MB/DDR SDRAM/266MHz 660 2004-10-15 13:39:46 --
 
Leadram(超胜科技) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
超胜 1GB DDR266(盒) 1GB/DDR SDRAM/266MHz/ECC+ Registered 2080 2004-10-15 13:32:55 --
超胜 1G PC133(盒) 1GB/SDRAM/133MHz/ECC+ Registered 2860 2004-10-15 13:32:55 --
超胜 512M PC133(盒) 512MB/SDRAM/133MHz/ECC+ Registered 980 2004-10-15 13:32:55 --
超胜 256M PC133(盒) 256MB/SDRAM/133MHz/ECC +Registered 630 2004-10-15 13:32:55 --
超胜 128M PC133(盒) 128MB/SDRAM/133MHz/ECC+ Registered 345 2004-10-15 13:32:55 --
超胜 512M DDR500(盒) 512MB/DDR SDRAM/500MHz 650 2004-10-15 13:32:55 --
超胜 256M DDR500(盒) 256MB/DDR SDRAM/500MHz 345 2004-10-15 13:32:55 --
超胜 512M DDR400(盒) 512MB/DDR SDRAM/400MHz 640 2004-10-15 13:32:55 --
超胜 256M DDR400(盒) 256MB/DDR SDRAM/400MHz 335 2004-10-15 13:32:55 --
超胜 512M DDR333(盒) 512MB/DDR SDRAM/333MHz 620 2004-10-15 13:32:55 --
超胜 256M DDR333(盒) 256MB/DDR SDRAM/333MHz 325 2004-10-15 13:32:55 --
超胜 512M DDR266(盒) 512MB/DDR SDRAM/266MHz 620 2004-10-15 13:32:55 --
超胜 256M DDR266(盒) 256MB/DDR SDRAM/266MHz 325 2004-10-15 13:32:55 --
超胜 128M DDR266(盒) 128MB/DDR SDRAM/266MHz 215 2004-10-15 13:32:55 --
超胜 256M PC133(盒) 256MB/SDRAM/133MHz 640 2004-10-15 13:32:55 --
超胜 128M PC133(盒) 128MB/SDRAM/133MHz 345 2004-10-15 13:32:55 --
超胜 64M PC133(盒) 64MB/SDRAM/133MHz 235 2004-10-15 13:32:55 --
超胜 32M PC133(盒) 32MB/SDRAM/133MHz 125 2004-10-15 13:32:55 --
超胜 32M EDO/FPM(盒) 32MB/EDO DRAM/FPM DRAM 100 2004-10-15 13:32:56 --
超胜 32M EDO/FPM(盒) 32MB/EDO DRAM/FPM DRAM 100 2004-10-15 13:33:19 --
超胜 16M EDO/FPM(盒) 16MB/EDO DRAM/FPM DRAM 90 2004-10-15 13:33:19 --
超胜 16M EDO/FPM(盒) 16MB/EDO DRAM/FPM DRAM 90 2004-10-15 13:33:19 --
超胜 8M EDO/FPM(盒) 8MB/EDO DRAM/FPM DRAM 70 2004-10-15 13:33:19 --
超胜 8M EDO/FPM(盒) 8MB/EDO DRAM/FPM DRAM 70 2004-10-15 13:33:19 --
 
(LPT)利屏 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
利屏 512MB DDR 400(LPTDC512-3200W) 512MB/DDR/400 910 2004-10-15 13:35:03 --
利屏 512MB DDR 500(LPT512-4000) 512MB/DDR/500 1020 2004-10-15 13:35:03 --
利屏 256MB DDR 434(LPT256-3500) 256MB/DDR/434 475 2004-10-15 13:35:03 --
利屏 512MB DDR 400(COBRA DC512-3200) 512MB/DDR/400 780 2004-10-15 13:35:03 --
利屏 256MB DDR 400(COBRA 256-3200) 256MB/DDR/400 410 2004-10-15 13:35:03 --
利屏 512MB DDR 400(COBRA 512-3200) 512MB/DDR/400 775 2004-10-15 13:35:03 --
利屏 512MB DDR 400(COBRA DC1024-3200) 512MB/DDR/400 1500 2004-10-15 13:35:03 --
利屏 256MB DDR 400(LPT256-3200W) 256MB/DDR/400 480 2004-10-15 13:35:03 --
利屏 256MB DDR 466(LPT256-3700) 256MB/DDR/466 480 2004-10-15 13:35:03 --
利屏 256MB DDR 500(LPT256-4000) 256MB/DDR/500 540 2004-10-15 13:35:03 --
利屏 256MB DDR 533(LPT256-4200) 256MB/DDR/533 600 2004-10-15 13:35:03 --
利屏 512MB DDR 466(LPT512-3700) 512MB/DDR/466 900 2004-10-15 13:35:03 --
利屏 512MB DDR 434(LPT512-3500W) 512MB/DDR/434 890 2004-10-15 13:35:03 --
利屏 512MB DDR 400(LPT512-3200W) 512MB/DDR/400 910 2004-10-15 13:35:03 --
利屏 1G DDR 400(LPTDC1024-3200W) 1G/DDR/400MHz 1760 2004-10-15 13:35:03 --
利屏 512MB DDR 500(LPTDC512-4000) 512MB/DDR/500 1020 2004-10-15 13:35:03 --
利屏 256MB DDR 500(LPTDC1024-4000W) 256MB/DDR/500MHz 1990 2004-10-15 13:35:03 --
 
KINGSTEK(金士泰) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
金士泰 256MB DDR 400 256MB/DDR SDRAM/400MHz 337 2004-10-15 13:31:55 --
金士泰 512MB DDR 333 512MB/DDR SDRAM/333MHz 645 2004-10-15 13:31:55 --
金士泰 512MB DDR 400 512MB/DDR SDRAM/400MHz 660 2004-10-15 13:31:55 --
金士泰 256MB DDR 333 256MB/DDR SDRAM/333MHz 333 2004-10-15 13:31:55 --
金士泰 1GB DDR 266 1GB/DDR SDRAM/266MHz 1360 2004-10-15 13:31:55 --
金士泰 512MB DDR 500 512MB/DDR SDRAM/500MHz 760 2004-10-15 13:31:55 --
金士泰 256MB DDR 500 256MB/DDR SDRAM/500MHz 390 2004-10-15 13:31:55 --
 
版权声明 | 联系方法 | 刊登广告 | 使用说明 | 关于中华网 | 豁免条款
版权所有 中华网 china.com