|
首页 | 新闻 | 军事 | 汽车 | 游戏 | 科技 | 旅游 | 经济 | 娱乐 | 教育 | 投资 | 文化 | 书画 | 公益 | 城市 | 社区 | 拍客 | 视频 | 好医生 | 海外购 |
联想常规测试结果:

联想扬天A4800V
联想 扬天A4800V | |
Sysmark2007 | |
| Overall | 74 |
| E-Learning | 65 |
| VideoCreation | 58 |
| Productivity | 73 |
| 3D | 112 |
PCMARK05 | |
| Overall | 3990 |
| CPU | 5492 |
| Memory | 4146 |
| Graphics | 1214 |
| HDD | 5362 |
Vista体验索引得分 | |
| 最终得分 | 3.0 |
| 处理器得分 | 5.1 |
| 内存得分 | 4.5 |
| 图形得分 | 3.0 |
| 游戏得分 | 3.1 |
| 硬盘得分 | 5.6 |
3Dmark系列测试 | |
| 3Dmark06(1280*1024) | 214 |
| 3Dmark06/SM2.0 | 98 |
| 3Dmark06/HDR/SM3.0 | - |
| 3Dmark06/CPU | 1747 |
实际应用软件测试 | |
Adobe Photoshop CS3 v10.0 单位:秒 | |
| Covert Mode | 1.9 |
| Watercolor | 10.2 |
| Smart Blur | 19.3 |
| Sprayed Strokes | 8.1 |
| Ocean Ripple | 4.7 |
| Dust&Scratches | 2.4 |
| Crystallize | 8.8 |
| Lighting Effects | 1.1 |
| Smart Sharpen | 0.7 |
| Halftone Pattern | 1.7 |
| Extrude | 15.4 |
| Mosaic Tiles | 7.3 |
WinRAR 3.70 单位:KB/s | |
| 平均压缩速率 | 748 |
Microsoft Office Excel 2007 单位:秒 | |
| Calculations BigNumberCrunch | 31.419 |
| MonteCarlo BlackScholes OptionPricing | 67.033 |
Adobe Premiere 2.0 Pro 单位:秒 | |
| QuickTime H264 | 213 |
| QuickTime MPEG4 | 204 |
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |
404 Not Found |