戴尔常规测试结果:

戴尔Vostro200
戴尔 Vostro200 | |
Sysmark2007 | |
| Overall | 78 |
| E-Learning | 65 |
| VideoCreation | 68 |
| Productivity | 76 |
| 3D | 111 |
PCMARK05 | |
| Overall | 4093 |
| CPU | 5304 |
| Memory | 4219 |
| Graphics | 1263 |
| HDD | 5720 |
Vista体验索引得分 | |
| 最终得分 | 3.0 |
| 处理器得分 | 5.3 |
| 内存得分 | 4.5 |
| 图形得分 | 3.0 |
| 游戏得分 | 3.2 |
| 硬盘得分 | 5.9 |
3Dmark系列测试 | |
| 3Dmark06(1280*1024) | 233 |
| 3Dmark06/SM2.0 | 106 |
| 3Dmark06/HDR/SM3.0 | - |
| 3Dmark06/CPU | 1750 |
实际应用软件测试 | |
Adobe Photoshop CS3 v10.0 单位:秒 | |
| Covert Mode | 1.9 |
| Watercolor | 10.1 |
| Smart Blur | 19.3 |
| Sprayed Strokes | 8.1 |
| Ocean Ripple | 4.7 |
| Dust&Scratches | 2.4 |
| Crystallize | 9.4 |
| Lighting Effects | 1.2 |
| Smart Sharpen | 0.7 |
| Halftone Pattern | 2.0 |
| Extrude | 14.7 |
| Mosaic Tiles | 7.4 |
WinRAR 3.70 单位:KB/s | |
| 平均压缩速率 | 648 |
Microsoft Office Excel 2007 单位:秒 | |
| Calculations BigNumberCrunch | 30.607 |
| MonteCarlo BlackScholes OptionPricing | 68.952 |
Adobe Premiere 2.0 Pro 单位:秒 | |
| QuickTime H264 | 211 |
| QuickTime MPEG4 | 205 |