整机娱乐性能三核处理器大部分项目落败
PCMark Vantage是Futuremark发布的新一代PCMark基准测试软件,可以衡量各种类型PC的综合性能。相对于上一个版本PCMark06,PCMark Vantage的整体结构有了较为明显的变化,由以前按照PC的几个子系统逐渐转变为按照用途划分子项,更贴近用户的实际使用,针对性也更强,对用户的参考价值也更大一些。它取消了原有的处理器和图形子项,保留了系统总体得分和HDD(硬盘)两个子项,同时增加了Memories(记忆)、TV and Movie(视频)、Gaming(游戏)、Music(音乐)、Communication(通信)和Productivity(生产力)几个新的项目。比较适合衡量PC的家用娱乐性能。而由于AMD新平台产品大多定位于主流游戏娱乐与影音娱乐机型,被用户购买之后用于家庭娱乐方面应用的可能性更大,所以相比SYSmark2007 Preview,PCMark Vantange更能体现硬件配置在具体应用方面的优势和劣势。

Intel奔腾双核P6000处理器测试成绩
AMD三核N830处理器测试成绩
| Futuremark PCMark Vantage Professional Edition 1.0.0.0 | ||
Intel Pentium P6000 | AMD 三核羿龙II N830 | |
| PCMark Suite | 3706 PCMarks | 4485 PCMarks |
| Memories | 2746 | 2848 |
PCMark Memories 1 | 9.69 | 9.60 |
| CPU image manipulation | 4.407 MB/s | 3.344 MB/s |
| HDD - importing pictures to Windows Photo Gallery | 21.288 MB/s | 27.569 MB/s |
| PCMark Memories 2 | 1.91 | 2.29 |
| Video transcoding - VC-1 to WMV9 | 1.913 MB/s | 2.290 MB/s |
| TV and Movies | 2599 | 2634 |
| PCMark TV and Movies 1 | 2.92 | 3.56 |
| Video transcoding - VC-1 to VC-1 | 0.395 MB/s | 0.432 MB/s |
| Video playback - VC-1 HD DVD with SD commentary | 21.546 FPS | 29.328 FPS |
| PCMark TV and Movies 2 | 28.49 | 32.89 |
| HDD - Windows Media Center | 27.472 MB/s | 36.392 MB/s |
| Video playback- VC-1 HD DVD with HD content | 29.546 FPS | 29.722 FPS |
| Gaming | 3304 | 3424 |
| PCMark Gaming 1 | 108.40 | 123.90 |
| Data decompression | 613.405 MB/s | 678.651 MB/s |
| GPU gaming | 19.155 FPS | 22.620 FPS |
| PCMark Gaming 2 | 225.95 | 233.85 |
| CPU gaming | 5422.055 operations/s | 5746.491 operations/s |
| HDD - gaming | 9.416 MB/s | 9.517 MB/s |
| Music | 3580 | 4091 |
| PCMark Music 1 | 2.30 | 2.98 |
| Web page rendering - music shop | 8.038 pages/s | 14.099 pages/s |
| Audio transcoding - MP3 to WMA | 0.457 MB/s | 0.487 MB/s |
| HDD - adding music to Windows Media Player | 3.319 MB/s | 3.839 MB/s |
| PCMark Music 2 | 11.57 | 12.62 |
| Audio transcoding - WAV to WMA lossless | 11.569 MB/s | 12.617 MB/s |
| Communications | 3094 | 3747 |
| PCMark Communications 1 | 4.42 | 5.10 |
| Data encryption - CNG AES CBC | 2.587 MB/s | 3.761 MB/s |
| Data compression | 3.025 MB/s | 5.891 MB/s |
| Windows Mail - copying | 11.030 operations/s | 5.983 operations/s |
| PCMark Communications 2 | 10.42 | 14.36 |
| Web page rendering - news serial | 1.881 pages/s | 2.983 pages/s |
| Data decryption - CNG AES CBC | 69.994 MB/s | 92.831 MB/s |
| HDD - Windows Defender | 8.599 MB/s | 10.697 MB/s |
| Productivity | 2414 | 3471 |
| PCMark Productivity 1 | 533.32 | 510.73 |
| Text editing | 533.324 KB/s | 510.728 KB/s |
| PCMark Productivity 2 | 19.73 | 29.25 |
| Windows Contacts - searching | 9022.565 contacts/s | 11827.682 contacts/s |
| Windows Mail - searching | 2.613 operations/s | 8.553 operations/s |
| Web page rendering - favorites group parallel | 2.520 pages/s | 2.575 pages/s |
| HDD - application loading | 2.551 MB/s | 2.808 MB/s |
| HDD | 2803 | 2063 |
从PCMark Vantage的整体测试成绩来看,三核心的Phenom II N830处理器在整体性能方面有20%的优势,但是我们综合分析起来这20%的优势大部分都体现在了要求显卡性能的测试子项中。但是从从子项测试中我们也可以看到,凡是测试中对处理器性能要求比较高、或者是着重考察处理器性能的子项里,三核心Phenom II N830处理器的成绩均落后于奔腾双核P6000机型。
404 Not Found |
404 Not Found |