企业电子商务首选
企业邮箱坚实可靠
加入寻宝,赢取大奖
每日体育赛事预告
中华搜索 媚丽所在
经典幽默极品笑话
雅典秀色 奥运花絮
走近足球 活出精彩
新闻代码用流量赚现金
Untitled Document
  中关村报价--打印机
--------------------------------------------
模拟攒机
EPSON(爱普生) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
爱普生 Stylus Color 1520k 彩色喷墨/1440*720dpi/并口/串口 5980 2004-09-20 17:37:00 ↑530
爱普生 Stylus Color 3000 彩色喷墨/1440*720dpi/7ppm/A2/8位并口 8300 2004-09-29 17:34:14 --
爱普生 Stylus Photo EX3 彩色喷墨/1440*720dpi/USB/并口 1980 2004-09-29 17:31:39 --
爱普生 STYLUS C41UX 彩色喷墨/1440*720dpi/USB 360 2004-09-09 14:41:02 --
爱普生 LQ-1600K3+ 针式打印/300cps 2620 2004-10-12 16:12:26 ↑90
爱普生 LQ-580K+ 票据打印机/400cps/并口 2080 2004-09-09 14:41:02 --
爱普生 LQ-300K+ 通用型打印机/IEEE-1284并口/串口 1780 2004-09-09 14:41:02 --
爱普生 Stylus Photo 1290 彩色喷墨/2880dpi/USB 3130 2004-09-29 17:31:53 --
爱普生 Stylus Photo 2100 彩色喷墨/2880*1440dpi/USB/IEEE1394/并口 6600 2004-06-23 16:15:09 --
爱普生 Stylus Photo 900 彩色喷墨/5760dpi/A4幅面/USB/IEEE-1284并口 1900 2004-09-09 14:41:02 --
爱普生 Stylus Photo 915 彩色喷墨/5760dpi/A4幅面/USB 1750 2004-09-09 14:41:02 --
爱普生 Stylus Photo 925 彩色喷墨/1440*720dpi/A4幅面/USB 2130 2004-09-09 14:41:02 --
爱普生 Stylus Photo 950 彩色喷墨/2880*1440dpi/USB 5430 2004-09-09 14:41:02 --
爱普生 STYLUS C80 彩色喷墨/2880dpi/USB/IEEE-1284并口 1460 2004-09-09 14:41:02 --
爱普生 LQ-1600K4+ 通用型打印机/360dpi/IEEE-1284并口 3080 2004-10-12 16:12:40 --
爱普生 STYLUS C41SX 彩色喷墨/1440*720dpi/IEEE-1284并口 360 2004-09-09 14:41:02 --
爱普生 EPL-1220 黑白激打/1200dpi/USB//IEEE-1284并口 4650 2004-09-09 14:41:02 --
爱普生 EPL-N2120 黑白激打/1200dpi/IEEE-1284并口 7800 2004-09-09 14:41:02 --
爱普生 EPL-6100L 黑白激打/600dpi/USB/IEEE-1284并口 1670 2004-09-09 14:41:02 --
爱普生 DLQ-3500K(票据) 针式打印/USB/IEEE-1284并口 9660 2004-09-09 14:41:02 --
爱普生 LQ-1900K2+ 针式打印/IEEE-1284并口 3950 2004-09-09 14:41:02 --
爱普生 LQ-670k+T(票据) 针式打印/IEEE-1284并口 3000 2004-10-12 16:11:01 --
爱普生 LQ-680K 针式打印/IEEE-1284并口 3080 2004-10-12 16:11:28 --
爱普生 AcuLaser C7000 彩色激打/2400dpi/USB/IEEE-1284并口 18800 2004-09-20 17:36:34 --
爱普生 AcuLaser C4000 彩色激打/2400dpi/USB/IEEE-1284并口 12500 2004-09-20 17:36:22 --
爱普生 AcuLaser C1900 彩色激打/2400dpi/USB/IEEE-1284并口 7380 2004-09-29 17:35:24 --
爱普生 AcuLaser C900 彩色激打/2400dpi/USB/IEEE-1284并口 3880 2004-09-29 17:35:00 --
爱普生 Stylus Photo 830u 彩色喷墨/5760*720dpi/USB 980 2004-10-12 11:24:52 ↑30
爱普生 Sty C43UX 彩色喷墨/2880*720dpi/USB 380 2004-09-20 17:28:42 --
爱普生 LX-300+ 通用型打印机/300cps/并口 1350 2004-10-12 16:10:19 --
爱普生 AcuLaser C8600 彩色激打/2400dpi/USB/IEEE-1284并口 25800 2004-09-09 14:41:02 --
爱普生 Sty C63 彩色喷墨/5760*1440dpi/USB/并口 610 2004-09-09 14:41:02 --
爱普生 EPL-6200L 黑白激打/600dpi/USB/并口 1480 2004-09-29 17:33:07 --
爱普生 EPL-6200 黑白激打/1200dpi/USB/并口 2700 2004-09-29 17:33:07 --
爱普生 EPL-2020 黑白激打/600dpi/USB/并口 4680 2004-09-29 17:33:28 --
爱普生 Stylus PHOTO RX510 彩色喷墨/5760*1440dpi/USB 3250 2004-10-12 11:56:22 --
爱普生 Stylus PHOTO CX3100 超能复印打印机/彩色喷墨/5760*720dpi/USB 1120 2004-09-29 17:30:43 --
爱普生 Stylus PHOTO R310 数码照片打印/5760*1440dpi/USB 1880 2004-09-29 17:26:51 ↓70
爱普生 LQ-635K(票据) 针式打印/USB/IEEE-1284并口 2040 2004-10-12 16:10:39 --
爱普生 Stylus PHOTO R210 彩色喷墨/5760*1440dpi/USB 1290 2004-09-29 17:26:39 --
爱普生 Stylus CX5100 彩色喷墨/5760*1440dpi/USB 1500 2004-09-09 14:41:02 --
爱普生 STYLUS PHOTO R800 彩色喷墨/5760*1440dpi/USB 3900 2004-10-12 11:35:59 --
爱普生 AcuLaser C4100 彩色激打/600dpi/USB/IEEE-1284并口 21000 2004-09-09 14:41:02 --
爱普生 PLQ-10(存折) 针式打印/并口/串口 7900 2004-09-09 14:41:02 --
爱普生 EPL-N1210 黑白激打/600dpi/并口 7780 2004-09-09 14:41:02 --
爱普生 EPL-N2500 黑白激打/600dpi/USB/并口 8280 2004-09-29 17:34:46 --
爱普生 LQ-680KPro 针式打印/IEEE-1284并口 3880 2004-09-09 14:41:02 --
爱普生 STYLUS PRO 7600 彩色喷墨/2880*1440dpi/USB/并口 28810 2004-09-09 14:41:02 --
爱普生 STYLUS PRO 9600 彩色喷墨/2880*1440dpi/USB 49810 2004-09-09 14:41:02 --
爱普生 STYLUS PRO 10600 彩色喷墨/1440*720dpi/USB/并口 85810 2004-09-09 14:41:02 --
爱普生 LQ-305K 针式打印/IEEE-1284并口 1630 2004-09-09 14:41:02 --
爱普生 Stylus C65 彩色喷墨/5760*1440dpi/USB 710 2004-09-29 17:10:39 --
爱普生 EPL-6200L 黑白激打/600dpi/20ppm/A4/USB 1590 2004-09-29 17:33:07 --
 
Canon(佳能) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
佳能 BJC-85 彩色喷墨/720*360dpi/USB/IEEE-1284并口 1530 2004-10-11 09:20:39 --
佳能 BJC-4650 彩色喷墨/720*360dpi/IEEE-1284并口 1850 2004-09-09 14:39:07 --
佳能 BJC-5500 彩色喷墨/720dpi/7ppm/IEEE-1284并口 3750 2004-09-09 14:39:07 --
佳能 BJC-55 彩色喷墨/720*360dpi/USB 2400 2004-10-11 09:21:15 --
佳能 S400SP 彩色喷墨/1440*720dpi/USB/IEEE-1284并口 650 2004-09-09 14:39:07 --
佳能 S6300 彩色喷墨/2400*1200dpi/USB/IEEE-1284并口 2550 2004-09-09 14:39:07 --
佳能 S750 彩色喷墨/2400*1200dpi/USB/IEEE-1284并口 1740 2004-09-09 14:39:07 --
佳能 S530D 直接照片/2400*1200dpi/USB 1700 2004-09-09 14:39:07 --
佳能 XNUi320 彩色喷墨/2400*1200dpi/USB 480 2004-09-09 14:39:07 --
佳能 i470D 直接照片/4800*1200dpi/USB 1830 2004-09-09 14:39:07 --
佳能 i6100 彩色喷墨/4800*1200dpi/USB/IEEE-1284并口 1900 2004-09-20 16:32:39 --
佳能 i450 直接照片/4800*1200dpi/USB 1130 2004-09-09 14:39:07 --
佳能 LBP-810 单色激光/2400dpi/USB 2650 2004-09-09 14:39:07 --
佳能 S200SPx 彩色喷墨/2880*720dpi/USB 340 2004-09-20 16:25:26 --
佳能 i550 彩色喷墨/4800*1200dpi/USB/IEEE-1284并口 1320 2004-09-09 14:39:07 --
佳能 S330 彩色喷墨/2400*1200dpi/USB 900 2004-09-09 14:39:07 --
佳能 i6500 彩色喷墨/4800*1200dpi/USB/IEEE-1284并口 2550 2004-09-20 16:32:59 --
佳能 i70 彩色喷墨/4800*1200dpi/USB/红外 1930 2004-09-09 14:39:07 --
佳能 i850 彩色喷墨/4800*1200dpi/USB/IEEE-1284并口 1650 2004-09-09 14:39:07 --
佳能 i9100 彩色喷墨/4800*1200dpi/USB/IEEE-1284并口 3750 2004-09-09 14:39:07 --
佳能 i950 彩色喷墨/4800*1200dpi/USB 2700 2004-09-09 14:39:07 --
佳能 S830D 直接照片/2400*1200dpi/USB 2550 2004-09-09 14:39:07 --
佳能 LBP-2000 黑白激打/2400*600dpi/USB/IEEE-1284并口 7100 2004-09-20 16:36:33 --
佳能 LBP-1210 黑白激打/2400*600dpi/USB/IEEE-1284并口 1750 2004-10-11 09:12:46 --
佳能 LBP-1120 黑白激打/2400*600dpi/USB 1600 2004-10-11 09:12:31 --
佳能 i255 彩色喷墨/4800*1200dpi/USB 400 2004-09-09 14:39:07 --
佳能 i355 彩色喷墨/4800*1200dpi/USB 510 2004-09-20 16:27:02 --
佳能 i455 直接照片/4800*1200dpi/USB 650 2004-10-12 14:57:15 ↓160
佳能 i475D 直接照片/4800*1200dpi/USB 990 2004-10-12 14:54:20 ↓210
佳能 i560 彩色喷墨/4800*2*1200dpi/USB/IEEE-1284并口 1010 2004-10-11 09:06:45 --
佳能 i865 彩色喷墨/4800*1200dpi/USB/IEEE-1394 1150 2004-10-12 15:00:33 ↓370
佳能 LBP-3200 黑白激打/2400*600dpi/USB 1850 2004-10-11 09:20:14 --
佳能 i905D 彩色喷墨/4800*200/USB/IEEE-1284并口 3150 2004-10-11 09:08:00 --
佳能 LBP-2410 彩色激打/9600*600dpi/USB 5080 2004-10-12 15:09:13 ↓1320
佳能 N2000 彩色喷墨/2400*1200dpi/USB/IEEE-1284并口 8500 2004-09-09 14:39:07 --
佳能 i990 彩色喷墨/4800*1200 dpi/USB 3600 2004-09-20 16:30:36 --
佳能 i80 彩色喷墨/4800*3*1200 dpi /USB 2050 2004-09-09 14:39:07 --
佳能 CP-330 热升华打印/300*300dpi/USB 1540 2004-09-09 14:39:07 --
佳能 N1000 彩色喷墨/2400*1200dpi/USB/IEEE-1284并口 4600 2004-09-09 14:39:07 --
佳能 CP-200 热升华打印/300*300dpi/USB 1280 2004-08-11 15:09:16 --
佳能 CP-300 热升华打印/300*300dpi/USB 1890 2004-09-09 14:39:07 --
佳能 i9950 彩色喷墨/4800*1200dpi/USB 3800 2004-09-20 16:34:21 --
佳能 CP-220 热升华打印/300*300dpi/USB 2380 2004-09-09 14:39:07 --
佳能 PIXMA iP3000 彩色喷墨/4800x1200/USB 1290 2004-10-13 10:03:58 --
佳能 PIXMA iP1500 彩色喷墨/4800x1200/USB 760 2004-10-13 10:03:58 --
佳能 PIXMA iP4000 彩色喷墨/4800x1200/USB 1690 2004-10-13 10:03:58 --
佳能 PIXMA iP1000 彩色喷墨/4800x1200/USB 460 2004-10-13 10:03:58 --
 
HP(惠普) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
惠普 LaserJet 8150 黑白激打/1200dpi/IEEE-1284并口 23800 2004-10-11 11:12:26 --
惠普 LaserJet 2300dtn(Q2476A) 黑白激打/1200*1200dpi/USB/并口 12600 2004-10-11 11:08:32 --
惠普 LaserJet 2300dn 黑白激打/1200*1200dpi/USB/并口 9550 2004-10-11 11:08:32 ↓250
惠普 LaserJet 2300n 黑白激打/1200*1200dpi/USB/并口 8100 2004-10-11 11:08:32 --
惠普 DeskJet 3420C 喷墨打印机/2400*1200DPI 390 2004-09-10 10:35:58 --
惠普 photosmart 130 数码照片/1200*1200dpi/USB 1200 2004-06-23 11:08:41 --
惠普 photosmart 7550 数码照片/1200*1200dpi/USB 1930 2004-09-10 10:35:58 --
惠普 deskjet 1180 数码照片/1200*1200dpi/USB 1680 2004-10-11 15:58:04 --
惠普 inkjet cp1700 彩色喷墨/2400*1200dpi/USB/IEEE-1284并口/红外 4280 2004-10-11 15:58:25 --
惠普 Color LaserJet 3700dn(Q1323A) 彩色激打/600*600dpi/USB/并口 20300 2004-09-29 14:29:57 --
惠普 LaserJet 1300 黑白激打/1200*1200dpi/USB/IEEE-1284并口 3480 2004-09-10 10:23:42 --
惠普 LaserJet 1000 标准版 黑白激打/600*600dpi/USB 1980 2004-09-10 10:35:58 --
惠普 LaserJet 9000 黑白激打/600dpi 37000 2004-10-11 11:13:21 --
惠普 LaserJet 2300d 黑白激打/1200*1200dpi/IEEE-1284并口 6900 2004-10-11 11:08:32 --
惠普 LaserJet 4200 黑白激打/1200*1200dpi/IEEE-1284并口 10500 2004-10-11 11:09:54 --
惠普 LaserJet 4300 黑白激打/1200*1200dpi/IEEE-1284并口 13900 2004-10-11 11:10:25 --
惠普 LaserJet 8150dn 黑白激打/600*600dpi/IEEE-1284并口 36000 2004-10-11 11:12:26 --
惠普 LaserJet 8150n 黑白激打/600*600dpi/IEEE-1284并口 33000 2004-10-11 11:12:26 --
惠普 LaserJet 9000dn 黑白激打/600dpi/IEEE-1284并口 53000 2004-10-11 11:13:21 --
惠普 LaserJet 9000n 黑白激打/600dpi/IEEE-1284并口 46900 2004-10-11 11:13:21 --
惠普 color LaserJet 2500 彩色激打/600*600dpi/IEEE-1284并口 8700 2004-09-10 10:23:43 --
惠普 color LaserJet 2500n 彩色激打/600*600dpi/IEEE-1284并口 13000 2004-09-10 10:35:58 --
惠普 color LaserJet 4600 彩色激打/600*600dpi/IEEE-1284并口 16400 2004-10-11 11:18:06 --
惠普 color LaserJet 4600dn 彩色激打/600*600dpi/IEEE-1284并口 18400 2004-10-11 11:18:06 --
惠普 color LaserJet 5500 彩色激打/600dpi/IEEE-1284并口 30500 2004-09-29 14:31:38 --
惠普 LaserJet 5100 黑白激打/1200*1200dpi/IEEE-1284并口 11000 2004-10-11 11:12:01 ↓200
惠普 LaserJet 5100le 黑白激打/1200*1200dpi/IEEE-1284并口 8900 2004-10-11 11:12:01 --
惠普 LaserJet 5100tn 黑白激打/1200*1200dpi/IEEE-1284并口 17900 2004-10-11 11:12:01 --
惠普 Color LaserJet 1500L 彩色激打/600*00dpi/USB 4750 2004-09-10 10:35:58 --
惠普 DeskJet 450cbi 彩色喷墨/4800*1200dpi/USB/红外 2400 2004-10-11 16:02:28 --
惠普 DeskJet 450ci 彩色喷墨/4800*1200dpi/USB/并口/红外 1960 2004-10-11 16:02:28 ↑10
惠普 LaserJet 4200dtn 黑白激打/1200*1200dpi/IEEE-1284并口 21500 2004-10-11 11:09:54 --
惠普 LaserJet 4200n 黑白激打/1200*1200dpi/IEEE-1284并口 15000 2004-10-11 11:09:54 --
惠普 LaserJet 4200tn 黑白激打/1200*1200dpi/IEEE-1284并口 16500 2004-10-11 11:09:54 --
惠普 LaserJet 4300dtn 黑白激打/1200*1200dpi/IEEE-1284并口 23500 2004-10-11 11:10:25 --
惠普 LaserJet 4300n 黑白激打/1200*1200dpi/IEEE-1284并口 18500 2004-10-11 11:10:25 --
惠普 LaserJet 4300tn 黑白激打/1200*1200dpi/IEEE-1284并口 21000 2004-10-11 11:10:25 --
惠普 business inkjet 2230 彩色喷墨/1200*600dpi/IEEE-1284并口 1580 2004-09-10 10:35:58 --
惠普 business inkjet 2280 彩色喷墨/1200*600dpi/IEEE-1284并口 4900 2004-09-10 10:23:43 --
惠普 business inkjet 2280tn 彩色喷墨/1200*600dpi/IEEE-1284并口 9900 2004-09-10 10:35:58 --
惠普 color LaserJet 4600dtn 彩色激打/600*600dpi/并口/红外 25500 2004-10-11 11:18:06 --
惠普 color LaserJet 5500dn 彩色激打/600dpi/IEEE-1284并口/红外 35000 2004-10-11 11:37:11 --
惠普 color LaserJet 5500dtn 彩色激打/600dpi/IEEE-1284并口/红外 49000 2004-10-11 11:37:11 --
惠普 DeskJet 3558 彩色喷墨/2400*1200dpi/USB 370 2004-10-11 15:46:30 --
惠普 photosmart 7268 数码照片/4800*1200dpi/USB 980 2004-10-11 16:00:54 --
惠普 LJ 1010(标准版) 黑白激打/600*600dpi/USB 1710 2004-10-11 10:55:30 --
惠普 LJ1010(企业版) 黑白激打/600*600dpi/USB 1910 2004-10-11 10:55:42 --
惠普 LaserJet 1012 黑白激打/1200dpi/USB 1910 2004-10-11 10:53:30 --
惠普 LaserJet 1015 黑白激打/1200dpi/USB/并口 2320 2004-10-11 10:56:24 --
惠普 DeskJet 9650 彩色喷墨/4800*1200dpi/USB/并口 2720 2004-10-11 15:57:45 --
惠普 LaserJet 5100se 黑白激打/1200*1200dpi/并口 6800 2004-10-11 11:12:01 ↓100
惠普 DeskJet 3538 彩色喷墨/2400*1200dpi/USB 330 2004-09-10 10:35:58 --
惠普 DeskJet 3658 彩色喷墨/4800*1200dpi/USB 580 2004-10-11 15:46:59 --
惠普 DeskJet 3668 彩色喷墨/4800*1200dpi/USB 780 2004-10-11 15:47:51 --
惠普 DeskJet 5168 彩色喷墨/4800*1200dpi/USB 930 2004-10-11 15:54:44 --
惠普 DeskJet 5652(C9007A) 彩色喷墨/4800*1200dpi/USB/并口 1350 2004-10-11 15:55:09 --
惠普 DeskJet 9300 彩色喷墨/4800*1200dpi/USB/并口 2550 2004-10-11 15:57:27 --
惠普 photosmart 148 数码照片/4800*1200dpi/USB 1360 2004-10-11 16:00:11 ↑10
惠普 photosmart 245 数码照片/4800*1200dpi/USB 1780 2004-10-11 16:00:30 --
惠普 photosmart 7660 数码照片/4800*1200dpi/USB 1380 2004-10-11 16:01:12 --
惠普 photosmart 7960 数码照片/4800*1200dpi/USB 2700 2004-10-11 16:01:35 --
惠普 color LaserJet 3500(Q1319A) 彩色激打/600*600dpi/USB 7990 2004-09-29 14:29:22 --
惠普 color LaserJet 9500hdn(C8547A) 彩色激打/1200dpi/IEEE-1284并口 99999 2004-10-11 11:37:11 --
惠普 color LaserJet 9500n(C8546A) 彩色激打/1200dpi/IEEE-1284并口 75500 2004-10-11 11:37:11 --
惠普 color LaserJet 3700(Q1321A) 彩色激打/600*600dpi/USB/IEEE-1284并口 13600 2004-09-29 14:29:57 --
惠普 LJ8500(C3983A) 单色激光/600dpi/IEEE-1284并口 60810 2004-09-10 10:35:58 --
惠普 Color LaserJet 4650dn(Q3670A) 彩色激打/600*600dpi/USB/并口 19600 2004-10-11 11:37:11 ↓200
惠普 Color LaserJet 4650(Q3668A) 彩色激打/600*600dpi/USB/并口 16000 2004-10-11 11:37:11 --
惠普 DeskJet 3323 彩色喷墨/1200*600dpi/USB 440 2004-09-10 10:35:58 --
惠普 Color LaserJet 2550Ln 彩色激打/600*600dpi/USB/并口 5880 2004-10-11 11:37:11 --
惠普 Color LaserJet 2550L(Q3702A) 彩色激打/600*600dpi/USB/并口 4700 2004-10-11 11:37:11 --
惠普 Business Inkjet 1100dtn(C8135A) 彩色喷墨/1200*1200dpi/USB 3800 2004-09-10 10:35:58 --
惠普 Color LaserJet 2550n(Q3704A) 彩色激打/600*600dpi/USB/并口 6880 2004-10-11 11:37:11 --
 
Lexmark(利盟) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
利盟 Z35 彩色喷墨/2400dpi 520 2004-09-09 14:42:13 --
利盟 Z55 彩色喷墨/3600dpi 1350 2004-09-09 14:42:13 --
利盟 Z65 彩色喷墨/4800dpi 2420 2004-09-09 14:42:13 --
利盟 E210 黑白激打/600*600 1430 2004-09-09 14:42:13 --
利盟 M412 单色激光/1200dpi/USB 6200 2004-09-09 14:42:13 --
利盟 W810 黑白激打/1200dpi 25000 2004-09-09 14:42:13 --
利盟 C750 彩色激打/2400dpi 24200 2004-09-09 14:42:13 --
利盟 E322 黑白激打/1200dpi 3800 2004-09-09 14:42:13 --
利盟 T634 黑白激打/1200*1200dpi 16300 2004-09-09 14:42:13 --
利盟 T630 黑白激打/600*600dpi 7980 2004-09-09 14:42:13 --
利盟 T420d 黑白激打/1200dpi/USB/并口 4850 2004-09-09 14:42:13 --
利盟 W812 黑白激打/1200dpi/USB/并口 8780 2004-09-09 14:42:13 --
利盟 W820 黑白激打/1200dpi/USB/并口 30080 2004-09-09 14:42:13 --
利盟 C720 彩色激打/2400dpi/并口 13400 2004-09-09 14:42:13 --
利盟 C910 彩色激打/2400dpi/USB/并口 40410 2004-09-09 14:42:13 --
利盟 E323n 黑白激打/1200dpi 4980 2004-09-09 14:42:13 --
利盟 E321 黑白激打/1200dpi 2400 2004-09-09 14:42:13 --
利盟 P707 彩色喷墨/4800*1200dpi 680 2004-09-09 14:42:12 --
利盟 Z705 彩色喷墨/4800*1200dpi 500 2004-09-09 14:42:13 --
利盟 X5150 彩色喷墨/4800*1200 dpi/IEEE-1394 1230 2004-09-09 14:42:12 --
利盟 E220 黑白激打/600*600dpi/USB 1450 2004-09-20 16:54:52 --
利盟 C912 黑白激打/2400dpi/USB/并口 48200 2004-09-09 14:42:13 --
利盟 C752 彩色激打/600*600dpi/USB 19680 2004-09-09 14:42:13 --
利盟 T522 黑白激打/1200*1200dpi/USB/并口 7010 2004-09-09 14:42:13 --
利盟 T620 黑白激打/1200*1200dpi/IEEE-1284并口 12990 2004-09-09 14:42:13 --
利盟 Z615 彩色喷墨/4800*1200dip/USB 360 2004-09-09 14:42:13 --
利盟 Z812 彩色喷墨/4800*1200dpi/USB 640 2004-09-09 14:42:12 --
利盟 Z818 彩色喷墨/4800*1200dpi/USB 740 2004-09-09 14:42:12 --
利盟 Z513 彩色喷墨/4800*1200dpi/USB 395 2004-09-09 14:42:13 --
利盟 E330 黑白激打/1200*1200dpi/USB/并口 3500 2004-09-09 14:42:12 --
利盟 E332n 黑白激打/1200*1200dpi/USB/并口 3950 2004-09-09 14:42:12 --
利盟 C510 彩色激打/600*600dpi/USB/并口 5610 2004-09-09 14:42:13 --
利盟 E230 黑白激打/600 * 600 dpi/USB 1750 2004-09-20 16:55:07 --
利盟 X1150 彩色喷墨/2400*1200dpi/彩色:8ppm 780 2004-09-20 16:50:47 --
 
lenovo(联想) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
联想 5110 彩色喷墨/4800*1200dpi/USB 430 2004-09-09 14:45:22 --
联想 6110 彩色喷墨/4800*1200dpi/USB 550 2004-09-29 16:56:27 --
联想 LJ2500 黑白激打/1200*600dpi/USB/并口/红外 1630 2004-09-20 16:48:31 --
联想 LJ2500N 黑白激打/1200*600dpi/USB/并口/红外 2640 2004-09-09 14:45:21 --
联想 LJ4000N 黑白激打/1200dpi/USB/IEEE-1284并口 6900 2004-09-09 14:45:21 --
联想 LJ8500C 彩色激打/2400*600dpi/并口 8600 2004-09-09 14:45:21 --
联想 LJ7500 黑白激打/1200*1200dpi/USB/IEEE-1284并口 6300 2004-09-09 14:45:21 --
联想 LJ5500 黑白激打/600*600dpi/USB/IEEE-1284并口 4100 2004-09-09 14:45:21 --
联想 LJ1600 黑白激打/600*600dpi/USB/并口 1999 2004-09-09 14:45:22 --
联想 1+1 4800i 彩色喷墨/4800*1200dpi/USB/并口 1380 2004-09-09 14:45:22 --
联想 1+1 2401i 彩色喷墨/2400*1200dpi/USB 698 2004-09-09 14:45:22 --
联想 1+1 1201i 彩色喷墨/1200*1200dpi/USB 399 2004-09-09 14:45:22 --
联想 LJ1700 黑白激打/1200*1200dpi/USB/IEEE-1284并口 1400 2004-09-09 14:45:22 --
联想 3110 彩色喷墨/4800*1200dpi/黑白9ppm,彩色8ppm/USB 240 2004-09-09 14:45:21 --
联想 DP8000 增值税票专用/票据打印机/IEEE-1284并口 4500 2004-09-09 14:45:21 --
联想 C8000 彩色激打/1200*600dpi/USB/并口 4600 2004-09-09 14:45:21 --
联想 DP500 自动纸斜检测功能/CENTRONICS并口;RS232C串行接口 2500 2004-09-09 14:45:21 --
联想 DP600 直线馈纸方式(SPP)/票据水平处理功能/IEEE-1284并口 3300 2004-09-09 14:45:21 --
联想 DP8600 针式打印/24针136列超强通用平推/2mm超厚打印/静音技术 4000 2004-09-09 14:45:21 --
联想 LJ5600 黑白激打/1200*600dpi/USB/并口 4950 2004-09-09 14:45:21 --
联想 LJ2800 黑白激打/1200dpi/USB/IEEE-1284并口 1900 2004-09-09 14:45:21 --
联想 2210 照片纸/2400*1200dpi/USB 349 2004-09-29 16:55:54 --
联想 3210 照片纸/4800*1200dpi/USB 286 2004-09-20 16:47:58 --
联想 LJ1800 黑白激打/1200*1200dpi 1580 2004-09-09 14:45:21 --
联想 3200 彩色喷墨/4800*1200dpi/USB 235 2004-09-29 16:56:36 --
联想 C8400N 彩色激打/600*600dpi/USB 9500 2004-09-09 14:45:21 --
联想 DP300 针式打印/通用窄行/并口 1600 2004-09-09 14:45:21 --
 
Founder(方正) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
方正 文杰 A6000 黑白激打/600dpi/并口 8400 2004-08-11 14:14:42 --
方正 文杰 A6000N 黑白激打/600dpi/并口 9200 2004-08-11 14:14:42 --
方正 文杰 A6100U 黑白激打/600dpi/USB/IEEE-1284并口 5040 2004-08-11 14:15:03 --
方正 文杰 A6100N 黑白激打/600*600dpi/USB/IEEE-1284并口 5020 2004-08-11 14:15:03 --
方正 文景 A220 黑白激打/600dpi/USB/IEEE-1284并口 1430 2004-08-11 14:15:28 --
方正 文杰C8300 600*600dpi/USB 11920 2004-08-11 14:15:14 --
方正 文景 A230 黑白激打/600dpi/USB/IEEE-1284并口 1980 2004-08-11 14:15:35 --
 
FUJITSU(富士通) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
富士通 DPK 3600H 通用型打印机/并口/串口 2680 2004-08-11 15:24:24 --
富士通 DPK 3600E 通用型打印机/134cps/并口/串口 2350 2004-08-11 15:24:24 --
富士通 DFK8300E+ 票据打印机/180cps 2880 2004-08-11 15:23:18 --
富士通 DPK 8400E+ 平推式票据打印机/汉字60字/秒 4050 2004-08-11 15:24:49 --
富士通 DPK 8500E 票据打印机/180cps/并口 4950 2004-08-11 15:25:32 --
富士通 DPK 8600E 票据打印机/180cps/并口 5010 2004-08-11 15:26:26 --
富士通 DPK 8400E 票据打印机/180cps/并口 4050 2004-08-11 15:24:49 --
富士通 DPK8680E 高速票据/存折税控打印机/并口+串口(选件) 5950 2004-08-11 15:26:38 --
富士通 DPK 8580E 针式打印/并口+串口(选件) 4950 2004-08-11 15:26:14 --
富士通 DPK 8500EII 针式打印/打印速度 60KPS 5010 2004-08-11 15:25:32 --
 
Samsung(三星) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
三星 ML-1510 黑白激打/600*600dpi/USB 1300 2004-09-09 14:43:04 --
三星 ML-1710 黑白激打/600*600dpi/USB 1370 2004-09-09 14:43:04 --
三星 ML-1750 黑白激打/1200*600dpi/16ppm/USB/IEEE-1284并口 1900 2004-09-09 14:43:04 --
三星 MJC-5000C 彩色喷墨/1200*1200dpi/USB 350 2004-09-09 14:43:04 --
三星 MJC-6000 彩色喷墨/4800*1200dpi/USB 999 2004-09-09 14:43:04 --
三星 ML-2150 黑白激打/1200dpi/USB/IEEE-1284并口 2350 2004-09-09 14:43:04 --
三星 ML-2152W 黑白激打/1200dpiUSB/IEEE-1284并口 5567 2004-09-09 14:43:04 --
三星 ML-4500 单色激光/600dpi/IEEE-1284并口 2240 2004-09-09 14:43:04 --
三星 CLP-500N 彩色激打/1200dpi/USB/IEEE-1284并口 6400 2004-09-09 14:43:04 --
三星 CLP-500 彩色激打/1200dpi/USB/IEEE-1284并口 4400 2004-09-09 14:43:04 --
三星 ML-1430 黑白激光/600*600dpi/USB/IEEE-1284并口 1300 2004-09-09 14:43:04 --
三星 ML-2151N 黑白激打/1200dpi/USB 3450 2004-09-09 14:43:04 --
三星 ML-5000A 单色激光/600dpi/8ppm/A4 350 2004-09-09 14:43:04 --
三星 MJC-4000 彩色喷墨/1200*2400dpi/USB 330 2004-09-09 14:43:04 --
三星 ML-1710P 黑白激光/600*600dpi/USB/并口 1680 2004-09-09 14:43:04 --
三星 ML-1710 黑白激打/600X600dpi/USB 1.1 1560 2004-10-14 11:39:46 --
三星 ML-1510 黑白激打/600X600dpi/USB 1.1 1560 2004-10-14 11:39:46 --
 
Xerox(富士施乐) 返回顶部
