企业电子商务首选
企业邮箱坚实可靠
加入寻宝,赢取大奖
每日体育赛事预告
中华搜索 媚丽所在
经典幽默极品笑话
雅典秀色 奥运花絮
走近足球 活出精彩
新闻代码用流量赚现金
Untitled Document
  中关村报价--数码相机
--------------------------------------------
模拟攒机
Fujifilm(富士) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
富士 FinePix F410 310万CCD/2816*2120dpi/3倍光学/4.4倍数字/USB 2280 2004-08-09 16:41:54 --
富士 FinePix A203 211万CCD/1600*1200dpi/3倍光学/2倍数字/USB 1280 2004-08-09 16:41:54 --
富士 FinePix S304 334万CCD/2048*1536dpi/3倍数字/USB 2000 2004-08-09 16:41:54 --
富士 FinePix A210 334万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/3.2倍数字/USB 1.1 1430 2004-08-09 16:41:54 --
富士 FinePix A310 314万CCD/2816*2120dpi/3倍光学/USB 1720 2004-09-17 10:50:23 --
富士 FinePix S5000 314万CCD/2816*2120dpi/10倍光学/2.2倍数字/USB 2850 2004-10-13 10:00:45 --
富士 FinePix F700 628万CCD/2830*2128dpi/3倍光学/2.2倍数字/USB 3270 2004-10-13 10:00:08 --
富士 FinePix S7000 663万CCD/4048*3040dpi/6倍光学/3.2倍数字/USB2.0 4550 2004-10-13 10:00:58 --
富士 FinePix S3000 334万CCD/2048*1536dpi/6倍光学/3.2倍数字/USB 1930 2004-10-13 10:00:37 --
富士 FinePix F420 314万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/4.4倍数字/USB 2450 2004-10-13 10:00:22 --
富士 FinePix A330 334万CCD/2016*1512dpi/3倍光学/USB 1750 2004-10-13 09:59:23 --
富士 FinePix F710 670万CCD/2830*2128dpi/4倍光学/USB2.0 3730 2004-10-13 09:59:48 --
 
SONY(索尼) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
索尼 DSC-V1 524万CCD/2592*1944dpi/4倍光学/4倍数字/USB 3650 2004-10-15 09:36:22 --
索尼 DSC-F717 524万CCD/2560*1920dpi/5倍光学/2倍数字/USB 4800 2004-10-15 09:37:18 --
索尼 DSC-P72 334万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/3.2倍数字/USB 1820 2004-09-30 08:51:30 --
索尼 DSC-P10 524万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/4倍数字/USB 3350 2004-09-30 08:52:37 --
索尼 DSC-P92 524万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/4倍数字/USB 3230 2004-09-30 08:53:32 --
索尼 DSC-P52 334万CCD/2048*1536dpi/2倍光学/3.2倍数字/USB 2080 2004-09-30 08:57:53 --
索尼 DSC-U50 210万CCD/1632*1232dpi/USB 1620 2004-10-15 09:42:01 --
索尼 Cyber-shot DSC-T1 510万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/USB 4040 2004-09-30 09:02:58 --
索尼 DSC-F828 830万CCD/3264*2448dpi/7倍光学/2倍数字/USB 6850 2004-10-15 09:41:15 --
索尼 DSC-T11 510万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/USB 4050 2004-10-15 09:35:34 --
索尼 DSC-P100 510万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/4倍数字/USB 3020 2004-10-15 09:34:19 --
索尼 DSC-W12 525万CCD/2592*1944dp/3倍光学/6倍数字/USB 2.0 3440 2004-09-30 10:15:45 --
索尼 DSC-P73 410万CCD/3倍光学/3.6倍数字/USB 2120 2004-10-15 09:34:59 --
索尼 DSC-P93 510万CCD/3倍光学/4倍数字/USB 2620 2004-10-15 09:32:41 --
索尼 DSC-U40 200万CCD/1632*1232dpi/USB 1410 2004-09-30 08:59:13 --
索尼 DSC-W1 510万CCD/3倍光学/4倍数字/USB 3020 2004-10-15 09:33:28 --
索尼 DSC-F88 525万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/USB2.0 3500 2004-09-30 09:00:38 --
索尼 DSC-P120 530万CCD/2592*1944dp/3倍光学/6倍数字/USB 2.0 3550 2004-09-30 10:23:20 --
索尼 DSC-P43 423万CCD/2304*1728dpi/3倍数字/USB 2.0 2220 2004-09-30 09:59:42 --
 
CASIO(卡西欧) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
卡西欧 QV-5700 536万CCD/2560*1920dpi/3倍光学/3.2倍数字/USB 3950 2004-03-09 14:19:08 --
卡西欧 EX-S1 120万CCD/1600*1200dpi/4倍数字/USB 1680 2004-03-09 14:19:08 --
卡西欧 EX-M2 211万CCD/1600*1200dpi/4倍数字/USB 2400 2004-07-05 13:01:11 ↓100
卡西欧 EX-S2 211万CCD/1600*1200dpi/4倍数字/USB 2130 2004-03-09 14:25:47 --
卡西欧 EX-S3  334万CCD/2048*1536dpi/4倍数字/USB 2700 2004-07-05 13:01:11 ↓100
卡西欧 EX-Z3 334万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2650 2004-09-16 10:29:55 --
卡西欧 QV-R40 413万CCD/2304*1712dpi/3倍光学/3.2倍数字/USB 2180 2004-09-16 10:30:52 --
卡西欧 EX-S20 211万CCD/1600*1200dpi/4倍数字/USB 2280 2004-07-05 13:01:11 ↓100
卡西欧 EX-Z4 423万CCD/2304*1728dpi/3倍光学/4倍数字/USB 3500 2004-10-13 10:10:36 --
卡西欧 EX-M20 211万CCD/1600*1200dpi/4倍数字/USB 2650 2004-03-09 14:29:17 --
卡西欧 QV-R51 525万CCD/2560*1920dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2880 2004-09-10 11:09:19 --
卡西欧 EX-Z40 423万CCD/2304*1728dpi/3倍光学/4倍数字/USB 3160 2004-09-16 10:31:32 --
卡西欧 EX-P600 600万CCD/2816*1872dpi/4倍光学/4倍数字/USB 5060 2004-09-16 10:33:36 --
卡西欧 QV-R41 413万CCD/2304*1728dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2650 2004-10-13 10:10:19 --
卡西欧 EX-Z55 530万CCD/2560*1920dpi/3倍光学/4倍数字/USB 4060 2004-09-16 10:32:55 --
 
KODAK(柯达) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
柯达 LS633 330万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/3.3倍数字/USB 2280 2004-08-09 16:21:48 --
柯达 LS443 420万CCD/2448*1632dpi/3倍光学/3倍数字/USB 2480 2004-08-09 16:22:07 ↓30
柯达 DX6340 330万CCD/2032*1524dpi/4倍光学/3.5倍数字/USB 1850 2004-10-13 09:42:30 --
柯达 CX6330 330万CCD/2032*1524dpi/3倍光学/3.3倍数字/USB 1550 2004-08-09 16:15:07 ↓10
柯达 DX4530 520万CCD/2588*1954dpi/3倍光学/3.3倍数字/USB 2480 2004-08-09 16:23:53 --
柯达 CX6200 210万CCD/1632*1232dpi/3倍数字/USB 699 2004-08-09 16:14:49 --
柯达 CX6230 210万CCD/1632*1232dpi/3倍光学/3.3倍数字/USB 1230 2004-07-07 17:30:09 ↓50
柯达 DX6440 423万CCD/2304*1728dpi/4倍光学/3.8倍数字/USB 2450 2004-08-09 16:19:27 ↓30
柯达 DX6490 423万CCD/2304*1728dpi/10倍光学/3倍数字/USB 3000 2004-10-13 09:41:34 --
柯达 CX7300 320万CCD/2080*1544dpi/3倍数字/USB 1000 2004-10-13 09:43:58 --
柯达 LS743 423万CCD/2400*1800dpi/2.8倍光学/3.6倍数字/USB 2500 2004-10-13 09:42:08 --
柯达 CX7430 423万CCD/2304*1728dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2000 2004-10-13 09:42:45 --
柯达 LS753 536万CCD/2560*1920dpi/2.8倍光学/3.6倍数字/USB 2750 2004-10-13 09:41:51 --
柯达 DX7630 620万CCD/2856*2142dpi/3倍光学/4倍数字/USB 3150 2004-10-13 09:41:20 --
柯达 DX7590 536万CCD/2576*1932dpi/10倍光学/3倍数字/USB 3750 2004-10-13 09:37:31 --
柯达 DX7440 423万CCD/2304*1728dpi/4倍光学/4倍数字/USB 2550 2004-10-13 09:44:23 --
柯达 CX7330 330万CCD/2032*1524dpi/3倍光学/3.3倍数字/USB 1500 2004-10-13 09:43:41 --
柯达 CX7530 536万CCD/2560*1920dpi/3倍光学/5倍数字/USB 2500 2004-10-13 09:36:47 --
 
OLYMPUS(奥林巴斯) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
奥林巴斯 C-740 Ultra Zoom 334万CCD/2048*1536dpi/10倍光学/3倍数字/USB 2800 2004-10-13 09:21:14 --
奥林巴斯 C-5050 Zoom 524万CCD/2560*1280dpi/3倍光学/3倍数字/USB 4650 2004-03-09 14:19:08 ↓50
奥林巴斯 C-50 Zoom 540万CCD/2560*1920dpi/3倍光学/4倍数字/USB 3100 2004-10-13 09:22:57 --
奥林巴斯 μ [mju:] 300 334万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/5倍数字/USB 2200 2004-10-13 09:19:01 --
奥林巴斯 C-2 Zoom 211万CCD/1600*1200dpi/3倍光学/2.5倍数字/USB 1350 2004-10-13 09:22:09 --
奥林巴斯 E-20N 524万CCD/2560*1920dpi/4倍光学/USB 8100 2004-03-09 14:19:08 --
奥林巴斯 μ [mju:] 400 423万CCD/2272*1704dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2300 2004-10-13 09:21:48 --
奥林巴斯 C-350 ZOOM 330万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/3.3倍数字/USB 1800 2004-10-13 09:21:30 --
奥林巴斯 C-150 211万CCD/1600*1200dpi/2.5倍数字/USB 890 2004-04-05 12:31:59 --
奥林巴斯 C-5060 WIDE ZOOM 513万CCD/2592*1944dpi/4倍光学/3.5倍数字/USB 4350 2004-10-13 09:09:04 --
奥林巴斯 C-5000 540万CCD/2560*1920dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2700 2004-10-13 09:20:22 --
奥林巴斯 μ [mju:] 410 400万CCD/2272*1704dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2750 2004-10-13 09:20:02 --
奥林巴斯 C-360 ZOOM 330万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/3.3数码/USB2.O 1650 2004-10-13 09:14:34 --
奥林巴斯 E-1 560万CCD/2560*1920dpi/USB2.0/IEEE 1394 17000 2004-03-09 14:25:47 --
奥林巴斯 C-8080 Wide Zoom 830万CCD/3264*2448dpi/5倍光学/3倍数字/USB2.0 6500 2004-10-13 09:16:23 --
奥林巴斯 C-760 Ultra Zoom 334万CCD/3200*2400dpi/10倍光学/3倍数字/USB2.0 3150 2004-10-13 09:22:23 --
奥林巴斯 C-60 Zoom 640万CCD/2816*2112dpi/3倍光学/4倍数字/USB 3200 2004-10-13 09:20:52 --
奥林巴斯 C-160 330万CCD/2048*1536dpi/2.5倍数字/USB 1200 2004-10-15 14:34:57 --
奥林巴斯 C-460 Zoom 420万CCD/2288*1712dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2100 2004-10-15 14:25:15 --
奥林巴斯 C-310 Zoom 320万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/3.3倍数字/USB 1500 2004-10-15 14:30:28 --
奥林巴斯 C-770 Movie 400万CCD/2288*1712dpi/10倍光学/3倍数字/USB 3850 2004-10-13 09:17:12 --
奥林巴斯 CAMEDIA AZ-1 330万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/2.7倍数字/USB 2950 2004-09-09 15:46:56 --
奥林巴斯 C-765 Ultra Zoom 400万CCD/2288*1712dpi/10倍光学/3倍数字/USB 3550 2004-10-13 09:06:18 --
奥林巴斯 µ-mini 420万CCD/2272*1704dpi/2倍光学/4倍数字/USB1.1 2800 2004-09-17 13:26:54 --
奥林巴斯 AZ-1 320万CCD/1600*1200dpi/3倍光学/2.7倍数字/USB 2650 2004-10-13 09:19:43 --
 
Nikon(尼康) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
尼康 COOLPIX 775 214万CCD/1600*1200dpi/3倍光学/2.5倍数字/USB 999 2004-05-25 14:41:37 --
尼康 COOLPIX 4300 410万CCD/2272*1704dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2480 2004-10-13 09:35:52 --
尼康 COOLPIX 4500 413万CCD/2272*1704dpi/4倍光学/4倍数字/USB 2480 2004-10-13 09:31:34 --
尼康 COOLPIX 5700 524万CCD/2560*1920dpi/8倍光学/4倍数字/USB 5200 2004-10-13 09:25:53 --
尼康 D100 631万CCD/3008*2000dpi/USB 12050 2004-05-25 14:41:37 --
尼康 D1X 547万CCD/3008*1960dpi/Firewire (IEEE 1394) 31600 2004-05-25 14:41:37 --
尼康 COOLPIX 5400 524万CCD/2592*1944dpi/4倍光学/4倍数字/USB 1.1 3980 2004-10-13 09:30:56 --
尼康 COOLPIX 3700 320万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2130 2004-10-13 09:28:15 --
尼康 COOLPIX 3200 334万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/4倍数字/USB 1830 2004-10-13 09:35:24 --
尼康 COOLPIX 2200 214万CCD/1600*1200dpi/3倍光学/4倍数字/USB 1240 2004-10-13 09:28:48 --
尼康 COOLPIX 8700 830万CCD/3264*2448dpi/8倍光学/4倍数字/USB 6880 2004-08-09 16:45:31 --
尼康 D70 624万CCD/3008*2000dpi/USB 8180 2004-10-13 09:24:36 --
尼康 COOLPIX 5200 526万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2980 2004-10-13 09:26:33 --
尼康 COOLPIX 4200 413万CCD/2272*1704dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2650 2004-10-13 09:33:31 --
尼康 COOLPIX 4100 423万CCD/2288*1712dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2300 2004-10-13 09:25:17 --
 
Canon(佳能) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
佳能 EOS D60 652万CMOS/3072*2048dpi/USB 12200 2004-03-09 14:22:20 --
佳能 PowerShot A70 330万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/3.2倍数字/USB 1800 2004-09-28 17:06:11 --
佳能 Digital IXUS 400 410万CCD/2272*1704dpi/3倍光学/3.6倍数字/USB 3300 2004-03-09 14:22:20 ↓50
佳能 EOS 10D 650万CMOS/3072*2048dpi/USB/Serial 11600 2004-09-28 17:06:44 --
佳能 PowerShot G5 530万CCD/2592*1944dpi/4倍光学/4倍数字/USB 4730 2004-08-09 16:55:33 ↓30
佳能 EOS 300D 650万CMOS/3072*2048dpi/USB 8230 2004-09-28 16:57:07 --
佳能 Digital Ixus II 334万CCD/2048*1536dpi/2倍光学/3.2倍数字/USB 2180 2004-07-07 17:22:59 ↓80
佳能 PowerShot A80 410万CCD/2272*1704dpi/3倍光学/3.6倍数字/USB 2530 2004-10-13 09:02:25 --
佳能 Digital Ixus I 410万CCD/2272*1704dpi/5.7倍数字/USB 2180 2004-10-13 08:52:06 --
佳能 EOS-20D 850万CMOS/3504*2336dpi/USB2.0 12500 2004-09-16 16:51:59 --
佳能 EOS 1D Mark II 850万CMOS/3504*2336dpi/USB,IEEE-1394 39500 2004-07-05 12:51:37 ↓200
佳能 PowerShot A75 330万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/3.2倍数字/USB 1880 2004-10-13 08:54:00 --
佳能 IXUS 430 400万CCD/2272*1704dpi/3倍光学/3.2倍数字/USB 2950 2004-09-28 17:06:54 --
佳能 IXUS 500 500万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/4.1倍数字/USB 3280 2004-09-28 17:01:54 --
佳能 PowerShot S1 IS 334万CCD/2048*1536dpi/10倍光学/3.2倍数字/USB 3640 2004-10-13 08:56:04 --
佳能 PowerShot A85 400万CCD/2272*1704dpi/3倍光学/3.6倍数字/USB 2350 2004-10-13 09:04:05 --
佳能 PowerShot A400 320万CCD/2048*1536dpi/2.2倍光学/3.2倍数字/USB 1370 2004-10-13 08:57:31 --
佳能 PowerShot A95 500万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/4.1倍数字/USB 2900 2004-10-13 09:00:23 --
佳能 PowerShot S70 710万CCD/3072*2304dpi/3.6倍光学/4.1倍数字/USB 5880 2004-08-31 18:17:50 --
佳能 PowerShot G6 710万CCD/3072*2304dpi/4倍光学/4倍数字/USB 6980 2004-08-31 18:17:50 --
佳能 IXUS IIs 320万CCD/2048*1536dpi/2倍光学/3.2倍数字/USB 2588 2004-08-31 18:26:13 --
佳能 PowerShot A310 320万CCD/2048*1536dpi/5.1倍数字/USB 1470 2004-08-31 18:26:13 --
佳能 PowerShot S60 520万CCD/2592*1944dpi/3.6倍光学/4.1倍数字/USB 3880 2004-10-13 08:58:32 --
 
Kyocera(京瓷) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
京瓷 finecam S4 413万CCD/2272*1704dpi/3倍光学/2倍数字/USB 2900 2004-02-26 16:32:57 --
京瓷 finecam S3X 334万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/2倍数字 2080 2004-02-26 16:32:57 --
京瓷 Finecam L4V 423万CCD/2304*1728dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2950 2004-02-26 16:51:09 --
京瓷 Finecam L3V 334万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/2倍数字/USB 2550 2004-02-26 16:51:09 --
京瓷 Finecam S5 525万CCD/2560*1920dpi/3倍光学/4倍数字/USB 3150 2004-02-26 16:51:09 --
京瓷 Finecam S5R 530万CCD/2560*1920dpi/3倍光学/USB 3680 2004-07-05 13:06:09 ↓100
京瓷 Finecam SL300R 334万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/2倍数字/USB 2700 2004-07-05 13:06:09 ↓120
京瓷 Finecam SL400R 423万CCD/2272*1704dpi/3倍光学/3.2倍数字/USB 2980 2004-07-05 13:06:09 ↓140
京瓷 Finecam M400R 423万CCD/2272*1704dpi/10倍光学/6倍数字/USB 3480 2004-07-05 13:06:09 --
京瓷 Finecam M410R 423万CCD/2272*1704dpi/10倍光学/6倍数字/USB 3880 2004-07-05 13:06:09 ↓100
 
Founder(方正) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
方正 PhotoPower 225 214万CCD/1600*1200dpi/2倍数字/USB 1150 2004-04-02 16:19:34 --
方正 PhotoPower 200A 210万CMOS/1280*1024dpi/USB 450 2004-04-02 16:19:34 --
方正 PhotoPower 228T 210万CMOS/1600*1200dpi/2倍数字/USB 880 2004-04-02 16:19:34 --
方正 DCPower 2 300万CMOS/2048*1536dpi/4倍数字/USB 680 2004-04-02 16:19:34 --
方正 DCPower 23 400万CMOS/2304*1728dpi/4倍数字/USB 980 2004-04-02 16:19:34 --
方正 PhotoPower 245T 210万CMOS/1600*1200dpi/4倍数字/USB 760 2004-04-02 16:19:34 --
方正 DCPower 25 400万CMOS/2304*1728dpi/4倍数字/USB 990 2004-04-02 16:19:34 --
方正 DCSmart 33 334万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/2倍数字/USB 1499 2004-04-03 14:05:56 --
方正 DCSmart 35 550万CCD/2272*2040dpi/3倍光学/2倍数字/USB 2700 2004-04-02 16:19:34 --
 
Samsung(三星) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
三星 Digimax 340 334万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/2倍数字/USB 2350 2004-03-09 14:13:55 --
三星 Digimax 350SE 334万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/2倍数字/USB 2600 2004-03-09 14:13:55 ↓250
三星 Digimax 410 410万CCD/2272*1704dpi/3倍光学/2倍数字/USB 2580 2004-03-09 14:13:55 ↓100
三星 Digimax V4 400万CCD/2272*1704dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2580 2004-10-13 10:01:57 --
三星 Digimax 101 140万CMOS/1280*960dpi/2倍数字/USB 890 2004-03-09 14:13:55 --
三星 Digimax V3 320万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/4倍数字/USB 1980 2004-10-13 10:02:27 --
三星 Digimax 201 210万CCD/1600*1200dpi/2倍数字/USB 980 2004-03-09 14:13:55 --
三星 Digimax 240 200万CCD/1600*1200dpi/3倍光学/2倍数字/USB 1600 2004-03-09 14:13:55 --
三星 Digimax 360 320万CCD/2272*1704dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2100 2004-03-09 14:13:55 ↓200
三星 Digimax 301 330万CCD/2048*1536dpi/3倍数字/USB 1380 2004-10-13 10:05:42 --
三星 Digimax S400 420万CCD/2272*1704dpi/2.8倍光学/4倍数字/USB 2730 2004-05-18 10:15:13 --
三星 Digimax V4000 410万CCD/2272*1704dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2730 2004-10-13 10:07:55 --
三星 Digimax 401 420万CCD/2304*1728dpi/4倍数字/USB 1580 2004-10-13 10:06:47 --
三星 Digimax CYBER 4 420万CCD/2272*1704dpi/2.8倍光学/4倍数字/USB 2280 2004-10-13 10:06:12 --
三星 Digimax CYBER 3 330万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/4倍数字/USB 1890 2004-10-13 10:03:01 --
三星 Digimax 260 214万CCD/1600*1200dpi/2倍光学/2倍数字/USB 1280 2004-10-13 10:03:58 --
三星 Digimax 470 420万CCD/2272*1704dpi/2.8倍光学/4倍数字/USB 2280 2004-10-13 10:05:29 --
三星 Digimax 530 530万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2680 2004-10-13 10:05:07 --
三星 U-CA4 420万CCD/2272*1704dpi/3倍光学/3倍数字/USB 2580 2004-10-13 10:06:26 --
三星 DIGIMAX V5 530万CCD/2560*1920dpi/3倍光学/4倍数字/USB 3380 2004-10-13 10:04:47 --
三星 DIGIMAX α5 530万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/5倍数字/USB 3880 2004-10-13 10:07:19 --
三星 Digimax U-CA 401 420万CCD/4倍数字/USB 2380 2004-10-13 10:03:31 --
三星 Digimax 370 330万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/4倍数字/USB 1890 2004-10-13 10:05:56 --
三星 Digimax 3100 330万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/4倍数字/USB1.1 1890 2004-10-13 10:07:33 --
 
Panasonic(松下) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
松下 DMC-LC5 400万CCD/2240*1680dpi/3倍光学/2倍数字 3400 2004-04-02 16:15:28 ↓80
松下 DMC-F7 200万CCD/1600*1200dpi/2倍光学/2倍数字/USB 2100 2003-10-20 13:09:02 --
松下 DMC-FZ1 200万CCD/1600*1200dpi/12倍光学/3倍数字/USB 2450 2004-04-02 16:15:28 ↓30
松下 DMC-LC33 334万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/3倍数字/USB 1950 2004-05-25 14:29:31 --
松下 DMC-LC43 423万CCD/2304*1728dpi/3倍光学/3倍数字/USB 2260 2004-08-09 17:02:02 --
松下 DMC-FZ2 210万CCD/1600*1200dpi/12倍光学/3倍数字/USB 2700 2004-07-09 11:48:56 ↓160
松下 SV-AS10 200万CCD/1600*1200dpi/4倍数字 1500 2004-07-09 11:49:15 ↓150
松下 SV-AV20 30万CMOS/640*480dpi/2倍数字 1920 2004-04-02 16:15:23 --
松下 DMC-FZ10 423万CCD/2304*1728dpi/12倍光学/3倍数字/USB 3950 2004-09-16 16:47:55 --
松下 DMC-LC1 520万CCD/2560*1920dpi/3.2倍光学/3倍数字/USB 8150 2004-07-09 11:48:56 ↓450
松下 DMC-FX5 420万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/3倍数字/USB 2450 2004-09-16 16:45:55 --
松下 DMC-LC70 420万CCD/2304*1728dpi/3倍光学/3倍数字/USB 2200 2004-09-16 16:47:00 --
松下 DMC-LC50 330万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/3倍数字/USB 1780 2004-09-17 11:09:07 --
松下 SV-AV50 211万CCD/1600*1200dpi/2.5倍数字/USB 2200 2004-08-19 14:06:10 ↓280
松下 SV-AV25 211万CCD/1600*1200dpi/2.5倍数字/USB 1700 2004-07-09 11:48:56 ↓200
松下 DMC-FX1 330万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/3倍数字/USB 1980 2004-09-16 16:45:02 --
松下 DMC-FX7 540万CCD/2560*1920dpi/3倍光学/4倍数字/USB 3350 2004-09-16 16:46:14 --
松下 DMC-FX2 420万CCD/2560*1920dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2760 2004-09-16 16:45:40 --
松下 DMC-LC80 540万CCD/2560*1920dpi/3倍光学/3倍数字/USB 2800 2004-09-16 16:47:23 --
松下 DMC-FZ20 530万CCD/2560*1920dpi/12倍光学/4倍数字/USB 4450 2004-09-16 16:48:23 --
 
BenQ(明基) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
明基 DC1300 130万CMOS/1280*1024dpi/USB 560 2004-05-31 12:45:02 --
明基 DC1500 200万CMOS/1600*1200dpi/USB 680 2004-05-31 12:45:02 --
明基 DC2300 210万CCD/2048*1536dpi/4倍数字/USB 950 2004-05-31 12:45:02 --
明基 DC4500 400万CCD/2848*2136dpi/3倍数字/USB 2600 2004-05-31 12:45:02 --
明基 DC5330 323万CCD/2720*2040dpi/3倍光学/4倍数字/USB2.0 2250 2004-05-31 12:45:02 --
明基 DC3410 200万CMOS/2048*1536dpi/4倍数字/USB 770 2004-10-15 17:18:52 --
明基 DC E40 423万CCD/2848*2136dpi/4倍数字/USB1.1 1550 2004-10-15 17:16:45 --
明基 DC C40 424万CCD/2304*1728dpi/3倍光学/4倍数字/USB 1650 2004-09-17 11:03:25 --
明基 DC S30 334万CCD/2304*1728dpi/3倍光学/4倍数字/USB 1680 2004-09-17 11:01:49 --
明基 DC C30 334万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2380 2004-05-19 09:59:29 --
 
Ricoh(理光) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
理光 Caplio RR30 334万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/3.4倍数字/USB 2600 2004-04-02 16:23:06 --
理光 Caplio G3 334万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/3.4倍数字/USB 1500 2004-09-25 09:13:43 --
理光 Caplio 300G 334万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/3.4倍数字/USB 4280 2004-09-17 09:33:18 --
理光 Caplio G3 model S 334万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/3.4倍数字/USB 1750 2004-07-08 10:37:53 ↓130
理光 Caplio G4 Wide 334万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/3.4倍数字/USB 1950 2004-09-25 11:29:30 --
理光 Caplio G4 334万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/3.4倍数字/USB 1550 2004-09-25 09:03:21 --
理光 Caplio RX 334万CCD/2048*1536dpi/3.6倍光学/3.4倍数字/USB 2250 2004-09-25 11:32:07 --
理光 Caplio GX 525万CCD/2592*1944dpi/3倍光学/4倍数字/USB 3750 2004-09-25 11:34:00 --
理光 Caplio R1 420万CCD/2304*1728dpi/4.8倍光学/USB 2850 2004-09-27 10:33:17 --
理光 Caplio RZ1 420万CCD/2304*1728dpi/3倍光学/USB 2400 2004-09-27 10:29:28 --
 
Sanyo(三洋) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
三洋 VPC-AZ1 413万CCD/3264*2448dpi/3倍光学/5倍数字/USB 2188 2004-06-23 15:50:53 ↓300
三洋 DSC-AZ3 413万CCD/3264*2448dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2688 2004-04-02 16:34:13 --
三洋 Xacti VPC-J1 334万CCD/2880*2160dpi/2.8倍光学/4倍数字/USB 1900 2004-10-13 10:26:51 --
三洋 Xacti DSC-S1 333万CCD/2880*2160dpi/3倍光学/4倍数字/USB 1750 2004-10-13 10:27:10 --
三洋 Xacti VPC-C1 320万CCD/2048*1536dpi/6倍光学/10倍数字/USB 5200 2004-10-13 10:27:23 --
三洋 Xacti DSC-J2 334万CCD/2880*2160dpi/2.8倍光学/4倍数字/USB 2100 2004-10-13 10:27:34 --
三洋 Xacti J4 423万CCD/3264*2448dpi/2.8倍光学/4倍数字/USB 3450 2004-10-13 10:26:35 --
 
Toshiba(东芝) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
东芝 PDR-T30 340万CCD/2048*1536dpi/2倍光学/3倍数字/USB 1.1 1880 2004-04-02 16:37:39 ↓1070
东芝 PDR-M700 334万CCD/2048*1536dpi/10倍光学/4倍数字/USB 3400 2004-04-02 16:37:39 ↓100
东芝 PDR-5300 509万CCD/2560*1920dpi/3倍光学/4倍数字/USB 1.1 3350 2004-04-02 16:37:39 --
 
柯尼卡美能达 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
美能达 DiMAGE F200 410万CCD/2272*1704dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2890 2004-02-26 16:44:34 --
美能达 DiMAGE F300 530万CCD/2560*1920dpi/3倍光学/4倍数字/USB 3180 2004-02-26 16:44:34 --
美能达 DiMAGE Xt 334万CCD/2048*1536dpi/3倍光学/4倍数字/USB 2200 2004-10-13 09:52:13 --
