企业电子商务首选
诚邀旅行社加盟
企业邮箱坚实可靠
加入寻宝,赢取大奖
每日体育赛事预告
中华搜索 媚丽所在
经典幽默极品笑话
雅典秀色 奥运花絮
走近足球 活出精彩
新闻代码用流量赚现金
Untitled Document
  中关村报价--投影机
--------------------------------------------
模拟攒机
3M 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
3M MP7730B DLP/1024*768/亮度1000 24800 2004-07-29 18:13:03 --
3M MP7630 DLP/标准800*600/亮度1100 19800 2004-07-29 18:10:26 --
3M MP7730 DLP/标准1024*768/亮度1100 21500 2004-07-29 18:10:26 --
3M MP7750CN LCD/标准1024*768/亮度1800/400:1 18000 2004-07-29 18:16:11 --
3M MP7650CN LCD/标准800*600/亮度1700/300:1 15800 2004-07-29 18:16:11 --
3M MP8790CN LCD/标准1024*768/亮度3500/750:1 39500 2004-07-29 18:16:11 --
3M MP8649 LCD/标准800*600/亮度2600/400:1 22000 2004-07-29 18:16:11 --
3M MP8749 LCD/标准1024*768/亮度2600/400:1 39000 2004-07-29 18:16:11 --
 
SONY(索尼) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
索尼 VPL-PX15 显示技术/最高分辨率0DPI/亮度2000 40000 2004-07-29 18:10:26 --
索尼 VPL-PX40 LCD/最高显示分辨率1024*768/亮度3500 41000 2004-07-29 18:11:46 --
索尼 VPL-FE110 显示技术LCD/最高分辨率0DPI/亮度4000 180000 2004-07-29 18:10:26 --
索尼 VPL-FX51 LCD/标准1024*768/亮度5200/400:1 138000 2004-07-29 18:16:11 --
索尼 VPL-VW12HT LCD/最高显示分辨率1366*768/对比度1000:1/亮度1000 36000 2004-07-29 18:11:46 --
索尼 VPL-CX5 LCD/最高显示分辨率1024*768/亮度2000 23500 2004-07-29 18:11:46 --
索尼 VPL-CS5 LCD/最高显示分辨率800*600/亮度1800 17500 2004-07-29 18:11:46 --
索尼 VPL-PX11 LCD/最高显示分辨率1024*768/亮度2000 21500 2004-07-29 18:11:46 --
索尼 VPL-PX32 LCD/最高显示分辨率1024*768/亮度3000 53000 2004-07-29 18:11:46 --
索尼 VPL-CX6 LCD/标准1024*768/亮度2000/450:1 20500 2004-07-29 18:16:11 --
索尼 VPL-CS6 LCD/标准800*600/亮度1800/450:1 14500 2004-07-29 18:16:11 --
索尼 VPL-EX1 LCD/标准1024*768/亮度1500/450:1 16500 2004-07-29 18:16:11 --
索尼 VPL-PX35 LCD/标准1024*768/亮度2600/400:1 34000 2004-07-29 18:16:11 --
索尼 VPL-ES1 LCD/标准800*600/亮度1500/450:1 13000 2004-07-29 18:17:49 --
索尼 VPL-HS10 LCD/标准1386*788/亮度1000/600:1 22500 2004-07-29 18:17:49 --
 
INFOCUS(富可视) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
富可视 LP130 显示技术DLP/最高分辨率1024DPI/亮度1300 24300 2004-07-29 18:10:26 --
富可视 LP650 DLP/最高分辨率1024*768/对比度800:1/亮度2500 36500 2004-07-29 18:11:46 --
富可视 LP70 DLP/最高分辨率1024*768/对比度800:1/亮度1100 27000 2004-07-29 18:11:46 --
富可视 LP250 LCD/最高分辨率1024*768/对比度400:1/亮度1300 21000 2004-07-29 18:11:46 --
富可视 LP240 LCD/最高分辨率1024*768/对比度400:1/亮度1000 15000 2004-07-29 18:11:46 --
富可视 LP790 LCD/最高分辨率1024*768/对比度800:1/亮度3000 37000 2004-07-29 18:11:46 --
富可视 LP530 DLP/最高分辨率1024*768/对比度400:1/亮度2000 23500 2004-07-29 18:11:46 --
富可视 LP500 DLP/最高分辨率800*600/对比度400:1/亮度2000 18500 2004-07-29 18:11:46 --
富可视 LS110 DLP/标准800*600/亮度1000/600:1 37000 2004-07-29 18:17:49 --
富可视 LP820 LCD/标准1024*768/亮度3000/800:1 36000 2004-07-29 18:17:49 --
富可视 LP120 DLP/标准1024*768/亮度1100/2000:1 31000 2004-07-29 18:17:49 --
富可视 X1 DLP/标准800*600/亮度1100/2000:1 12800 2004-07-29 18:17:49 --
 
LG 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
LG LP-XG12 LCD/标准1024*768/亮度2800/450:1 24000 2004-07-29 18:16:11 --
LG LP-XG2 显示技术LCD/最高分辨率1024DPI/亮度1200 18000 2004-07-29 18:10:26 --
LG LP-XG22 LCD/标准1024*768/对比度500:1/亮度2100 22500 2004-07-29 18:11:46 --
LG LP-XG24 LCD/标准1024*768/对比度500:1/亮度2600 20500 2004-07-29 18:11:46 --
LG RD-JT20 DLP/标准1024*768/对比度800:1/亮度1500 16000 2004-07-29 18:11:46 --
LG RD-JT21 DLP/标准800*600/对比度800:1/亮度1500 17500 2004-07-29 18:11:46 --
LG RD-JT32 DLP/标准1024*768/亮度2000/1500:1 19000 2004-07-29 18:17:49 --
LG RD-JT33 DLP/标准800*600/亮度1800/1500:1 16500 2004-07-29 18:17:49 --
LG LP-SV2 LCD/标准800*600/亮度2000/500:1 13500 2004-07-29 18:17:49 --
LG RD-JT41 DLP/标准800*600/亮度2500/1500:1 17500 2004-07-29 18:17:49 --
LG LP-XG18 LCD/标准1024*768/亮度2000/500:1 13500 2004-07-29 18:17:49 --
LG RD-JT31 DLP/标准800*600/亮度1600/1500:1 15000 2004-07-29 18:10:26 --
LG RD-JT50 DLP/标准1024*768/亮度2500/2000:1 18800 2004-07-29 18:17:49 --
LG RD-JT51 DLP/标准800*600/亮度2200/2000:1 17500 2004-07-29 18:18:32 --
LG RD-JT52 DLP/标准1024*768/亮度3000/2000:1 23500 2004-07-29 18:17:49 --
LG RD-JT30 DLP/标准1024*768/亮度1800/1500:1 18500 2004-07-29 18:10:26 --
 
Toshiba(东芝) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
东芝 TLP-780 LCD/标准1024*768/亮度2400/400:1 25000 2004-07-29 18:11:46 --
东芝 TLP-560 标准1024*768 18500 2004-07-29 18:10:26 --
东芝 TLP-781 标准1024*768/亮度2400 47500 2004-07-29 18:11:46 --
东芝 TLP-S30 SVGA800*600/亮度1800 14000 2004-07-29 18:10:26 --
东芝 TDP-D1 DLP/对比度1000:1/亮度2500 22800 2004-07-29 18:11:46 --
东芝 TDP-D2 DLP/对比度1000:1/亮度3000 27000 2004-07-29 18:11:46 --
东芝 TLP-T620 LCD/标准1024*768/亮度2800/对比度400:1 24000 2004-07-29 18:11:46 --
东芝 TLP-S220 LCD/标准800*600/亮度2500/对比度400:1 18800 2004-07-29 18:11:46 --
东芝 TLP-T50 LCD/标准1024*768/亮度2000/对比度400:1 18500 2004-07-29 18:11:46 --
东芝 TLP-261 LCD/标准800*600/亮度1600/对比度400:1 19000 2004-07-29 18:11:46 --
东芝 TLP-T521 LCD/标准1024*768/亮度2500/400:1 40000 2004-07-29 18:13:03 --
东芝 TLP-T260 LCD/标准800*600/亮度1600/对比度400:1 15800 2004-07-29 18:13:03 --
东芝 TLP-561 LCD/标准1024*768dpi/1600流明/400:1 23500 2004-07-29 18:13:03 --
东芝 TLP-T70M LCD/标准1024×768/亮度2600/400:1 26000 2004-07-29 18:13:03 --
东芝 TLP-T71M LCD/标准1024×768/亮度2600/400:1 35000 2004-07-29 18:13:03 --
东芝 TLP-S40 LCD/标准800*600/亮度2200/对比度400:1 16000 2004-07-29 18:13:03 --
东芝 TLP-S221 LCD/标准800*600/亮度2500/对比度400:1 30500 2004-07-29 18:13:03 --
东芝 TLP-S10 LCD/标准800×600/亮度1500/400:1 11500 2004-07-29 18:13:03 --
东芝 TLP-791 LCD/标准1024*768/亮度3500/400:1 62000 2004-07-29 18:13:03 --
东芝 TLP-790 LCD/标准1024*768/亮度3500/400:1 54000 2004-07-29 18:13:03 --
东芝 TLP-T520 LCD/标准1024*768/亮度2500/400:1 22000 2004-07-29 18:13:03 --
东芝 TLP-S41 LCD/标准800*600/亮度2200/对比度400:1 24800 2004-07-29 18:13:03 --
东芝 TLP-S40+ LCD/标准800*600/亮度2500/对比度400:1 18800 2004-07-29 18:13:03 --
东芝 TLP-721 LCD/标准1024*768/亮度3000/对比度400:1 54000 2004-07-29 18:13:03 --
东芝 TLP-T720 LCD/标准1024*768dpi/3000流明/400:1 43500 2004-07-29 18:13:03 --
东芝 TLP-T60M LCD/标准1024*768/亮度2200/400:1 21000 2004-07-29 18:13:03 --
东芝 TLP-T61M LCD/标准1024*768/亮度2200/400:1 27000 2004-07-29 18:13:03 --
东芝 TLP-T621 LCD/标准1024*768/亮度2800/对比度400:1 39000 2004-07-29 18:13:03 --
 
Hitachi(日立) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
日立 CP-HS1050 LCD/标准800*600/亮度2000/350:1 17000 2004-07-29 18:16:11 --
日立 CP-HS2010 最高分辨率800*600/亮度2000 21500 2004-07-29 18:10:26 --
日立 CP-HX1090 最高分辨率1024*768/亮度2000 23500 2004-07-29 18:10:26 --
日立 CP-HX2020 最高分辨率1024*768/亮度2500 22000 2004-07-29 18:10:26 --
日立 CP-HX2080 最高分辨率1024*768/亮度3000 27500 2004-07-29 18:10:26 --
日立 CP-HX1080 LCD/分辨率1024*768/亮度1500 16000 2004-07-29 18:11:46 --
日立 CP-HS1000 LCD/分辨率800*600/对比度400:1/亮度1500 16500 2004-07-29 18:11:46 --
日立 CP-HX3000 LCD/分辨率1024*768/对比度600/亮度4000 43000 2004-07-29 18:11:46 --
日立 CP-HX1095 LCD/标准1024*768/亮度2200/400:1 21500 2004-07-29 18:16:11 --
日立 CP-HS800 LCD/标准800*600/亮度1500/300:1 12000 2004-07-29 18:16:11 --
日立 CP-HS1060 LCD/标准800*600/亮度2200/400:1 15800 2004-07-29 18:16:11 --
日立 CP-HX5000 LCD/标准1024*768/亮度3500/750:1 37500 2004-07-29 18:16:11 --
日立 CP-HX6000 LCD/标准1024*768/亮度4500/600:1 48000 2004-07-29 18:16:11 --
 
ViewSonic(优派) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
优派 PJ550 LCD/最高显示分辨率1280*1024/对比度300:1/亮度1200 25000 2004-07-29 18:10:26 --
优派 PJ750 LCD/最高显示分辨率1280*1024/对比度400:1/亮度2800 42000 2004-07-29 18:10:26 --
优派 PJ551 LCD/最高显示分辨率1280*1024/对比度400:1/亮度2000 28500 2004-07-29 18:10:26 --
优派 PJ501 LCD/最高显示分辨率1024*768/对比度400:1/亮度1500 20000 2004-07-29 18:10:26 --
优派 PJ500 LCD/最高显示分辨率1024*768/对比度300:1/亮度1200 18800 2004-07-29 18:10:26 --
优派 PJ1065 LCD/最高显示分辨率1280*1024/对比度500:1/亮度3500 58500 2004-07-29 18:11:46 --
优派 PJ 853 显示技术LCD/最高分辨率1024DPI/亮度1200 18500 2004-07-29 18:10:26 --
优派 PJ1060 显示技术LCD/最高分辨率1024DPI/亮度2000 49000 2004-07-29 18:10:26 --
优派 PJ355 DLP/标准1024*768/亮度2000/2000:1 21500 2004-07-29 18:18:32 --
优派 PJ655D DLP/标准1024*768/亮度3000/2000:1 30500 2004-07-29 18:18:32 --
优派 PJ653D DLP/标准1024*768/亮度2600/2000:1 27800 2004-07-29 18:18:32 --
优派 PJ650 LCD/标准1024*768/亮度2500/600:1 23800 2004-07-29 18:18:32 --
优派 PJ751 LCD/标准1024*768/亮度3000/600:1 28000 2004-07-29 18:18:32 --
优派 PJ510 LCD/标准800*600/亮度1600/600:1 13000 2004-07-29 18:18:32 --
 
lenovo(联想) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
联想 TD160 DLP/最高显示分辨率1280*1024/对比度1800:1/亮度1500 19000 2004-07-29 18:10:26 --
联想 TD300 DLP/标准800*600/对比度600:1/亮度1700 15000 2004-07-29 18:10:26 --
联想 TL400 LCD/标准800*600/对比度400:1/亮度1500 11000 2004-07-29 18:13:03 --
联想 TL410 LCD/标准1024*768/亮度1500/400:1 13500 2004-07-29 18:16:11 --
联想 TL500 LCD/标准800*600/亮度2600/400:1 19000 2004-07-29 18:16:11 --
联想 TL510 LCD/标准1024*768/亮度2800/400:1 23500 2004-07-29 18:17:49 --
联想 TDW-660 DLP/标准1024*768亮度1500/对比度1800:1 45000 2004-07-29 18:10:26 --
联想 TL460 LCD/标准1024*768/亮度2500/450:1 29000 2004-07-29 18:10:26 --
 
爱国者 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
爱国者 LD0515P DLP/亮度1500/对比度900:1 16500 2004-07-29 18:10:26 --
爱国者 LD0718P DLP/最高显示分辨率1280*1024/对比度900:1/亮度1800 18000 2004-07-29 18:10:26 --
爱国者 LD0725P DLP/标准1024*768/亮度2500/2000:1 24500 2004-07-29 18:17:49 --
 
BenQ(明基) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
明基 PB8225 DLP/标准1024*768/亮度2200/2000:1 20000 2004-07-29 18:13:03 --
明基 PB8235 DLP/标准1024*768/亮度2500/2000:1 23500 2004-07-29 18:13:03 --
明基 PB7105 DLP/标准800*600/亮度2000/2000:1 14000 2004-07-29 18:13:03 --
明基 PB2125 DLP/标准800*600/亮度1300/2000:1 12000 2004-07-29 18:13:03 --
明基 PB7205 DLP/标准1024*768/亮度2200/2000:1 21500 2004-07-29 18:13:03 --
明基 PB7225 DLP/标准1024*768/亮度2500/2000:1 23000 2004-07-29 18:13:03 --
明基 PB2225 DLP/标准1024*768/亮度1800/2000:1 18000 2004-07-29 18:13:03 --
明基 PB8125 DLP/标准800*600/亮度2000/2000:1 14000 2004-07-29 18:13:03 --
明基 PB6105 DLP/标准800*600/对比度2000:1/亮度1600流明 10300 2004-07-29 18:17:49 --
明基 PB6205 DLP/标准1024*768/亮度1800/2000:1 18000 2004-07-29 18:17:49 --
 
EPSON(爱普生) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
爱普生 EMP-S1 LCD/标准800*600/对比度400:1/亮度1200 9100 2004-07-29 18:13:03 --
爱普生 EMP-54 LCD/标准800*600/亮度2000/对比度500:1 14500 2004-07-29 18:11:46 --
爱普生 EMP-730 LCD/标准1024*768/对比度400:1/亮度2000 21000 2004-07-29 18:11:46 --
爱普生 EMP-7850 LCD/标准1024*768/亮度3500/标称对比度700:1 47000 2004-07-29 18:11:46 --
爱普生 EMP-74 LCD/标准1024*768/亮度2000/对比度500:1 18800 2004-07-29 18:11:46 --
爱普生 EMP-735 LCD/标准1024*768/亮度2000/400:1 26000 2004-07-29 18:16:11 --
爱普生 EMP-73 LCD/标准1024*768/亮度1500 16000 2004-07-29 18:11:46 --
爱普生 EMP-53 LCD/标准800*600/亮度1700/对比度500:1 13000 2004-07-29 18:11:46 --
爱普生 EMP-52 LCD/标准800*600/对比度400:1/亮度1200 11000 2004-07-29 18:11:46 --
爱普生 EMP-30(蓝色) LCD/标准800*600/对比度400:1/亮度800 8400 2004-07-29 18:11:46 --
爱普生 EMP-720 LCD/标准1024*768/对比度400:1/亮度1500 20000 2004-07-29 18:11:46 --
爱普生 EMP-820 LCD/标准1024*768/对比度400:1/亮度2500 21000 2004-07-29 18:11:46 --
爱普生 EMP-811 LCD/标准1024*768/对比度400:1/亮度2000 20000 2004-07-29 18:11:46 --
爱普生 EMP-530 LCD/标准800*600/对比度400:1/亮度2000 15500 2004-07-29 18:11:46 --
爱普生 EMP-TW10 LCD/标准858×484/对比度700:1/亮度1000 18500 2004-07-29 18:11:46 --
 
ASK(美投神) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
美投神 C80 显示技术LCD/最高分辨率800DPI/亮度1400 21000 2004-07-29 18:10:26 --
美投神 C300HB LCD/标准1024*768/亮度4000/950:1 47500 2004-07-29 18:16:11 --
美投神 M5 显示技术DLP/最高分辨率1024DPI/亮度1500 39000 2004-07-29 18:10:26 --
美投神 M3 DLP/标准1024*768/亮度1500/600:1 22800 2004-07-29 18:16:11 --
美投神 C40 LCD/标准800*600/亮度1800/400:1 12000 2004-07-29 18:16:11 --
美投神 C50 LCD/标准1024*768/亮度1600/400:1 17500 2004-07-29 18:16:11 --
美投神 C85 LCD/标准800*600/亮度2500/450:1 18000 2004-07-29 18:16:11 --
美投神 C95 LCD/标准1024*768/亮度2000/450:1 22500 2004-07-29 18:16:11 --
美投神 C105 LCD/标准1024*768/亮度2200/450:1 23500 2004-07-29 18:16:11 --
美投神 M2 DLP/标准1024*768/亮度1600/800:1 27500 2004-07-29 18:13:03 --
美投神 C420 LCD/标准1024*768/亮度3000/800:1 36000 2004-07-29 18:13:03 --
美投神 C300 LCD/标准1024*768/亮度3300/800:1 35000 2004-07-29 18:16:11 --
ASK D40 DLP/标准800*600/亮度1600/2000:1 14000 2004-07-29 18:10:26 --
 
NEC(日电) 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
NEC VT460+ LCD/标准800*600/对比度400:1/亮度1800 14000 2004-07-29 18:11:46 --
NEC MT1065+ LCD/标准1024*768/对比度800:1/亮度3500 35000 2004-07-29 18:11:46 --
NEC MT1060+ LCD/标准1024*768/对比度800:1/亮度3000 29500 2004-07-29 18:11:46 --
NEC VT660+ LCD/标准1024*768/对比度350:1/亮度2000 23500 2004-07-29 18:11:46 --
NEC MT860+ LCD/标准800*600/对比度800:1/亮度3000 27000 2004-07-29 18:11:46 --
NEC LT260+ DLP/标准1024*768/对比度1600:1/亮度2500 25000 2004-07-29 18:11:46 --
NEC LT240K+ DLP/标准1024*768/亮度2000/2000:1 25000 2004-07-29 18:16:11 --
NEC LT220+ DLP/标准800*600/对比度500:1/亮度2200 17000 2004-07-29 18:11:46 --
NEC LT260K+ LCD/标准1024*768/亮度2500/1600:1 26000 2004-07-29 18:16:11 --
NEC VT660K+ LCD/标准1024*768/亮度2200/400:1 21000 2004-07-29 18:17:49 --
NEC VT770+ LCD/标准1024*768/亮度3000/400:1 28000 2004-07-29 18:18:32 --
 
神州数码 返回顶部
产品名称 产品简介 报 价 更新时间 走势
晨星 商机 CX-720 标准800*600/亮度2000 13800 2004-07-29 18:13:03 --
晨星 CX-610 LCD/标准1024*768/亮度1800/300:1 14800 2004-07-29 18:16:11 --
晨星 启迪 CX-620 LCD/标准1024*768/亮度2200/400:1 18500 2004-07-29 18:16:11 --
晨星 启迪 CX-505P 标准800*600/亮度2000/对比度300:1 13000 2004-07-29 18:13:03 --
晨星 启迪 CX-500 标准800*600/亮度1500/对比度300:1 12000 2004-07-29 18:13:03 --
晨星 CX-820 标准1024*768/亮度1600/对比度500:1 19000 2004-07-29 18:13:03 --